| 苏州市区各项基金(费)征收标准一览表 | |||||||
| 基金(费) | 文件依据 | 征收对象 | 征收依据 | 征收率 | 会计处理 | 申报缴纳期限 | |
| 防洪保安 资金 |
国发[1997]7号、财综字[1998]143号、苏政发[1999]46号 | 苏州市区范围内注册登记或从事生产经营活动的国有企业、集体企业、股份制企业、联营企业、私营企业、外商投资企业中的合资、合作、股份制企业;城乡个体工商户;有固定工资收入的在职职工(“三资”企业按中方投资比例计算缴纳)。 | 1、上年销售收入或营业及业务收入: | 营业外支出 | 按年征收 | ||
| 工业、交通、农业等生产企业 | 1‰ | ||||||
| 商品零售、外贸、物资、供销企业 | 1‰ | ||||||
| 商品批发企业 | 0.5‰ | ||||||
| 银行(含信用社)、保险公司 | 0.6‰ | ||||||
| 信托、财务、证券公司 | 1‰ | ||||||
| 其他行业、事业单位、个体户 | 1‰ | ||||||
| 2、上年末中方在册人数 | 10元/人、年 | 个人负担 | |||||
| 残疾人就业保障金 | 《残疾人保障法》、财综字[1995]5号、省政府令1996年第78号、苏财综[1996]167号、苏价费[1996]461号、苏残劳[1996]16号、财综[2001]89号,苏财综[2002]20号,财综[2002]33号,苏财综[2002]92号,苏地税发[2006]262号 | 苏州市区内安排残疾人就业比例未达到从业人员总数 1.5%的机关、团体、企事业单位和其他城乡经济组织。 | 应缴纳残疾人就业保障金=(上年末单位从业人员总数*规定应安排残疾人就业比例-单位已安排从业残疾人员总数)*本地区上年度职工平均工资数 | 企业和其他各类经济组织计入“管理费用”,机关、社会团体、事业单位从预算经费列支 | 按年征收 | ||
| 工会经费 | 《中华人民共和国工会法》、江苏省实施《中华人民共和国工会法》办法、苏府办[2005]1号、苏地税发[2005]53号 | 建立和未建立工会组织的企业、事业、机关(未建立工会组织的单位缴纳工会经费-筹备金)。 | 已建立工会组织按工资总额 | 0.8% | 管理费用 | 按季征收 | |
| 未建立工会组织按工资总额 | 2% | ||||||
| 职业教育和培训经费 | 国发[2002]16号、苏政发[2002]126号、苏政发[2006]26号 | 苏州市区范围内(不含园区)各类企业(含部、省属和外省市驻本地企业),包括国有(含国有控股企业),集体(含集体控股企业)、股份合作、联营、有限责任公司、股份有限公司、私营、港澳台商投资、外商投资及其他城镇企业等。 | 按上年度职工工资总额 | 0.5% | 管理费用 | 按年征收 | |
| 人防建设 经费 |
中发[2001]9号、苏政办发[2001]140号、南京战区[2002]联字第1号、苏防办字[2002]52号、苏财综[2002]107号、苏价服[2002]294号、苏地税[2002]107号 | 在苏州市区范围内一切有销售或营业收入的企业、自收自支的事业单位及其他企业(包括外地驻苏企业、单位) | 按上年末职工在册人数 | 15元/人、年 | 管理费用 | 按年征收 | |
| 个体工商户 | 60元/户、年 | ||||||
| 生活垃圾处理费 | 计价格[2002]872号、苏价工[2000]379号、苏政发[2003]67号、苏政办发[2003]13号、苏价综[2002]214号、苏府[2007]65号 |
苏州市平江、沧浪、金阊行政区划内的单位(包括机关、企事业单位、社会团体及个体工商户等各种单位) | 上年末在职职工(含农民工等其他用工)人数。 | 4元/人、月 | 营业外支出 | 按年征收 | |
| 地方教育 基金 |
《教育法》、苏发[1994]6号、财综函[2003]12号、苏政发[2003]66号、苏政办发[2003]130号、苏地税发[2003]139号、苏府[2003]195号 | 凡在江苏省境内的国家机关、社会团体、事业单位在职人员,国有及国有控股企业、股份制企业、乡镇企业、集体企业、民营企业在职职工,“三资”企业的中方在职职工,个体工商户以及其他有工资收入的个人。 | 每人年月均收入401-500元 | 12元/人、年 | 个人负担 | 按年征收 | |
| 每人年月均收入501-600元 | 24元/人、年 | ||||||
| 每人年月均收入601-700元 | 36元/人、年 | ||||||
| 每人年月均收入701-800元 | 48元/人、年 | ||||||
| 每人年月均收入801元以上 | 60元/人、年 | ||||||
| 教育费附加 | 《教育法》、国发[1986]50号、中发[1993]3号、国发[1994]39号、苏发[1994]6号、苏政发[1998]118号、财综[2002]33号、苏财综[2002]92号、苏政发[2003]66号 | 缴纳增值税、营业税、消费税(简称“三税”)的单位和个人(外商投资企业、外国企业暂不征收) | 实际缴纳“三税”的税额 | 3% | 主营业务税金及附加 | 按月征收 | |
| 地方教育附加 | 《教育法》、中发[1993]3号国发[1994]39号、苏发[1994]6号、苏政办发[2002]105号、财综函[2003]12号、苏政发[2003]66号、苏政办发[2003]130号、苏财综[2005]26号 | 缴纳增值税、营业税、消费税(简称“三税”)的单位和个人 | 实际缴纳“三税”的税额 | 1% | 主营业务税金及附加 | 按月征收 | |
| 文化事业建设费 | 国发[1996]37号、财税字[1997]95号、苏发[2001]14号、苏发[2001]74号、财综[2002]33号、苏财综[2002]92号、国办发[2006]43号 | 在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定缴纳娱乐业、广告业营业税的单位和个人(包括外商投资企业、外国企业和外籍个人) | 按缴费人应当缴纳娱乐业、广告业(含广告代理业)营业税的营业额 | 3% | 营业外支出 | 按月征收 | |
| 社会保险费 | 基本养老保险费 | 社会保险费征缴条例、失业保险征缴条例、工伤保险征缴条例、国税发[2002]124号、苏政办发[2000]56号苏财税[2000]52号、苏劳社[2000]14号、苏地税发[2000]071号、江苏省社会保险费征缴条例、苏府办[2008]236号文 | 本市行政区域内的各类城镇企业、实行企业化管理的事业单位、民办非企业单位及其职工,城乡个体工商户及其雇工,灵活就业人员,以及上述对象中的离退休人员。 | 企业按全部职工缴费工资总额, 个人按本人缴费工资总额。 |
企业20% 个人8% | 企业负担部分在成本、费用科目列支 | 按月征收 |
| 基本医疗保险费 | 本市行政区域内所有用人单位,包括国有(集体)企业、股份制企业、外商投资企业、私营企业和其他企业、国家机关、事业单位、民办非企业单位、社会团体、部省属单位和外地驻苏单位。 | 企业8% 个人2% | |||||
| 失业保险费 | 本市企事业单位及其职工、团体及其专职人员、民办非企业单位及其职工、有雇工的个体工商户及其雇工。 | 企业2% 个人1% | |||||
| 工伤保险费 | 本市行政区域内所有国家机关、事业单位、社会团体、城镇各类企业和与之形成劳动关系的劳动者。 | 企业0.5% | |||||
| 生育保险费 | 企业1% | ||||||
| 注: | 根据苏府办[2008]236号文规定,2009年1月至2010年12月期间,职工基本医疗保险用人单位征缴费率降低1个百分点,由现行统一按照职工工资总额的9%缴纳下调为8%。职工工伤保险用人单位征缴费率降低0.5个百分点,由现行统一按照职工工资总额的1%下调为0.5%。 | ||||||
| 政策咨询电话 | ||
| 社会保险费(5项) | 社保局基金中心 | 62173013 |
| 粮食风险基金 | 市财政局经建处 | 68615821 |
| 生活垃圾处理费 | 市财政局经建处 | 68615821 |
| 防洪保安基金 | 市财政局农财处 | 68615846 |
| 残疾人就业保障金 | 市残联 | 65199455 |
| 人防建设经费 | 市人防办 | 65150851 |
| 旅游事业发展费 | 市财政局外经处 | 68615738 |
| 工会经费 | 市总工会 | 65245023 |
| 地方教育基金 | 市教育局 | 65151235 |
| 职业教育和培训经费 | 市教育局 | 65151235 |
| 教育费附加 | 市教育局 | 65151235 |
| 地方教育附加 | 市教育局 | 65151235 |
| 文化事业建设费 | 市财政局科教文处 | 68615709 |
| 苏州市地方税务局 | 纳税人服务中心 | 12366 |
| 征收单位地址 电话 | ||
| 第一税务分局 | 干将西路535号 | 68601011-6107 |
| 第二税务分局 | 烽火路21号 | 68281848 |
| 第三税务分局 | 凤凰街207号 | 65233825 |
| 第四税务分局 | 新区金山路88号 | 68252548 |
MSN