为落实国务院决定,保持外贸稳定增长,商务部和海关总署对加工贸易限制类目录进行调整,现将有关事项公告如下:
一、将《商务部 海关总署2007年第44号公告》(下称44号公告)限制出口类目录中的部分塑料原料、塑料制品、木制品、纺织品等共计1730个十位商品编码剔除。
二、调整后的加工贸易限制类目录共计500个商品编码(见附件),其中限制出口106个,限制进口394个。开展限制类商品加工贸易业务,仍按《商务部 海关总署2008年第97号公告》有关规定执行。
三、本公告自2009年2月1日起执行。本公告附件所列商品,在实施过程中以2009年度海关商品编码为准。
附件:加工贸易限制类目录
中华人民共和国商务部
中华人民共和国海关总署
二〇〇八年十二月三十一日
| 附件 | |||
| 加工贸易限制类目录 | |||
| 海关商品编码 | 商品名称 | 限制方式 | |
| 1 | 0207120000 | 冻的整只鸡 | 进口 |
| 2 | 0207141100 | 冻的带骨鸡块 | 进口 |
| 3 | 0207141900 | 冻的不带骨鸡块 | 进口 |
| 4 | 1507100000 | 初榨的豆油 | 进口 |
| 5 | 1507900000 | 精制的豆油及其分离品 | 进口 |
| 6 | 1508100000 | 初榨的花生油 | 进口 |
| 7 | 1508900000 | 精制的花生油及其分离品 | 进口 |
| 8 | 1511100000 | 初榨的棕榈油 | 进口 |
| 9 | 1511901000 | 棕榈液油 | 进口 |
| 10 | 1511902000 | 棕榈硬脂 | 进口 |
| 11 | 1511909000 | 其他精制棕榈油 | 进口 |
| 12 | 1512110000 | 初榨的葵花油和红花油 | 进口 |
| 13 | 1512210000 | 初榨的棉子油 | 进口 |
| 14 | 1512290000 | 精制的棉子油及其分离品 | 进口 |
| 15 | 1514110000 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 进口 |
| 16 | 1514190000 | 其他低芥子酸菜子油 | 进口 |
| 17 | 1514911000 | 初榨的非低芥子酸菜子油 | 进口 |
| 18 | 1514919000 | 初榨的芥子油 | 进口 |
| 19 | 1514990000 | 精制非低芥子酸菜子油、芥子油 | 进口 |
| 20 | 1515210000 | 初榨的玉米油 | 进口 |
| 21 | 1515500000 | 芝麻油及其分离品 | 进口 |
| 22 | 1701110001 | 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 | 进口 |
| 23 | 1701110090 | 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 | 进口 |
| 24 | 1701120001 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖 | 进口 |
| 25 | 1701120090 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖 | 进口 |
| 26 | 1701991010 | 砂糖 | 进口 |
| 27 | 1701991090 | 砂糖 | 进口 |
| 28 | 1701992001 | 绵白糖 | 进口 |
| 29 | 1701992090 | 绵白糖 | 进口 |
| 30 | 3901100001 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 进口 |
| 31 | 3901100090 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 进口 |
| 32 | 3901200001 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 进口 |
| 33 | 3901200090 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 进口 |
| 34 | 3907601100 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 进口 |
| 35 | 3907601900 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 进口 |
| 36 | 4001100000 | 天然胶乳 | 进口 |
| 37 | 4001210000 | 天然橡胶烟胶片 | 进口 |
| 38 | 4001220000 | 技术分类天然橡胶(TSNR) | 进口 |
| 39 | 4001290000 | 其他初级形状的天然橡胶 | 进口 |
| 40 | 5101110001 | 未梳的含脂剪羊毛 | 进口 |
| 41 | 5101110090 | 未梳的含脂剪羊毛 | 进口 |
| 42 | 5101190001 | 未梳的其他含脂羊毛 | 进口 |
| 43 | 5101190090 | 未梳的其他含脂羊毛 | 进口 |
| 44 | 5101210001 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) | 进口 |
| 45 | 5101210090 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) | 进口 |
| 46 | 5101290001 | 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) | 进口 |
| 47 | 5101290090 | 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) | 进口 |
| 48 | 5101300001 | 未梳碳化羊毛 | 进口 |
| 49 | 5101300090 | 未梳碳化羊毛 | 进口 |
| 50 | 5103101001 | 羊毛落毛 | 进口 |
| 51 | 5103101090 | 羊毛落毛 | 进口 |
| 52 | 5105100001 | 粗梳羊毛 | 进口 |
| 53 | 5105100090 | 粗梳羊毛 | 进口 |
| 54 | 5105210001 | 精梳羊毛片毛 | 进口 |
| 55 | 5105210090 | 精梳羊毛片毛 | 进口 |
| 56 | 5105290001 | 羊毛条及其他精梳羊毛 | 进口 |
| 57 | 5105290090 | 羊毛条及其他精梳羊毛 | 进口 |
| 58 | 5201000001 | 未梳的棉花 | 进口 |
| 59 | 5201000080 | 未梳的棉花 | 进口 |
| 60 | 5201000090 | 未梳的棉花 | 进口 |
| 61 | 5203000001 | 已梳的棉花 | 进口 |
| 62 | 5203000090 | 已梳的棉花 | 进口 |
| 63 | 5205110000 | 非零售粗梳粗支纯棉单纱 | 进口 |
| 64 | 5205120000 | 非零售粗梳中支纯棉单纱 | 进口 |
| 65 | 5205130000 | 非零售粗梳细支纯棉单纱 | 进口 |
| 66 | 5205140000 | 非零售粗梳较细支纯棉单纱 | 进口 |
| 67 | 5205150000 | 非零售粗梳特细支纯棉单纱 | 进口 |
| 68 | 5205210000 | 非零售精梳粗支纯棉单纱 | 进口 |
| 69 | 5205220000 | 非零售精梳中支纯棉单纱 | 进口 |
| 70 | 5205230000 | 非零售精梳细支纯棉单纱 | 进口 |
| 71 | 5205240000 | 非零售精梳较细支纯棉单纱 | 进口 |
| 72 | 5205260000 | 非零售精梳特细支纯棉单纱 | 进口 |
| 73 | 5205270000 | 非零售精梳超特细支纯棉单纱 | 进口 |
| 74 | 5205280000 | 非零售精梳微支纯棉单纱 | 进口 |
| 75 | 5205310000 | 非零售粗梳粗支纯棉多股纱 | 进口 |
| 76 | 5205340000 | 非零售粗梳较细支纯棉多股纱 | 进口 |
| 77 | 5205350000 | 非零售粗梳特细支纯棉多股纱 | 进口 |
| 78 | 5205430000 | 非零售精梳细支纯棉多股纱 | 进口 |
| 79 | 5205460000 | 非零售精梳特细支纯棉多股纱 | 进口 |
| 80 | 5205470000 | 非零售精梳超特细支多股纱 | 进口 |
| 81 | 5205480000 | 非零售精梳微支纯棉多股纱 | 进口 |
| 82 | 5206110000 | 非零售粗梳粗支混纺棉单纱 | 进口 |
| 83 | 5206120000 | 非零售粗梳中支混纺棉单纱 | 进口 |
| 84 | 5206130000 | 非零售粗梳细支混纺棉单纱 | 进口 |
| 85 | 5206140000 | 非零售粗梳较细支混纺棉单纱 | 进口 |
| 86 | 5206150000 | 非零售粗梳特细支混纺棉单纱 | 进口 |
| 87 | 5206210000 | 非零售精梳粗支混纺棉单纱 | 进口 |
| 88 | 5206220000 | 非零售精梳中支混纺棉单纱 | 进口 |
| 89 | 5206230000 | 非零售精梳细支混纺棉单纱 | 进口 |
| 90 | 5206240000 | 非零售精梳较细支混纺棉单纱 | 进口 |
| 91 | 5206250000 | 非零售精梳特细支混纺棉单纱 | 进口 |
| 92 | 5206310000 | 非零售粗梳粗支混纺棉多股纱或缆线 | 进口 |
| 93 | 5206320000 | 非零售粗梳中支混纺棉多股纱 | 进口 |
| 94 | 5206330000 | 非零售粗梳细支混纺棉多股纱 | 进口 |
| 95 | 5206340000 | 非零售粗梳较细混纺棉多股纱或缆线 | 进口 |
| 96 | 5206350000 | 非零售粗梳特细混纺棉多股纱或缆线 | 进口 |
| 97 | 5206410000 | 非零售精梳粗支混纺棉多股纱 | 进口 |
| 98 | 5206420000 | 非零售精梳中支混纺棉多股纱 | 进口 |
| 99 | 5206430000 | 非零售精梳细支混纺棉多股纱 | 进口 |
| 100 | 5206440000 | 非零售精梳特细支混纺棉多股纱 | 进口 |
| 101 | 5206450000 | 非零售精梳特细混纺棉多股纱 | 进口 |
| 102 | 5207100000 | 供零售用纯棉纱线 | 进口 |
| 103 | 5207900000 | 供零售用混纺棉纱线 | 进口 |
| 104 | 5208110010 | 未漂白全棉平纹府绸及细平布 | 进口 |
| 105 | 5208110020 | 未漂白全棉平纹机织平布 | 进口 |
| 106 | 5208110030 | 未漂白全棉平纹奶酪布 | 进口 |
| 107 | 5208110040 | 未漂白全棉平纹印染用布 | 进口 |
| 108 | 5208110050 | 未漂白全棉平纹巴里纱及薄细布 | 进口 |
| 109 | 5208110060 | 未漂白全棉平纹机织打字布 | 进口 |
| 110 | 5208110070 | 未漂白全棉医用纱布 | 进口 |
| 111 | 5208120010 | 未漂白全棉平纹府绸及细平布 | 进口 |
| 112 | 5208120020 | 未漂白全棉平纹机织平布 | 进口 |
| 113 | 5208120030 | 未漂白全棉平纹奶酪布 | 进口 |
| 114 | 5208120040 | 未漂白全棉平纹印染用布 | 进口 |
| 115 | 5208120050 | 未漂白全棉平纹巴里纱及薄细布 | 进口 |
| 116 | 5208130000 | 未漂白全棉三、四线斜纹布 | 进口 |
| 117 | 5208190010 | 未漂白其他全棉机织缎布 | 进口 |
| 118 | 5208190020 | 未漂白其他全棉机织斜纹布 | 进口 |
| 119 | 5208190030 | 未漂白其他全棉机织牛津布 | 进口 |
| 120 | 5208190090 | 未漂白其他全棉机织物 | 进口 |
| 121 | 5208210010 | 漂白全棉平纹府绸及细平布 | 进口 |
| 122 | 5208210020 | 漂白全棉平纹机织平布 | 进口 |
| 123 | 5208210030 | 漂白全棉平纹奶酪布 | 进口 |
| 124 | 5208210040 | 漂白全棉平纹印染用布 | 进口 |
| 125 | 5208210050 | 漂白全棉平纹巴里纱及薄细布 | 进口 |
| 126 | 5208210060 | 漂白全棉医用纱布 | 进口 |
| 127 | 5208220010 | 漂白全棉平纹府绸及细平布 | 进口 |
| 128 | 5208220020 | 漂白全棉平纹机织平布 | 进口 |
| 129 | 5208220030 | 漂白全棉平纹奶酪布 | 进口 |
| 130 | 5208220040 | 漂白全棉平纹印染用布 | 进口 |
| 131 | 5208220050 | 漂白全棉巴里纱及薄细布 | 进口 |
| 132 | 5208230000 | 漂白的全棉三、四线斜纹布 | 进口 |
| 133 | 5208290010 | 漂白其他全棉机织缎布 | 进口 |
| 134 | 5208290020 | 漂白其他全棉机织斜纹布 | 进口 |
| 135 | 5208290030 | 漂白其他全棉机织牛津布 | 进口 |
| 136 | 5208290090 | 漂白其他全棉机织物 | 进口 |
| 137 | 5209110010 | 未漂白全棉平纹府绸及细平布 | 进口 |
| 138 | 5209110020 | 未漂白的全棉平纹机织平布 | 进口 |
| 139 | 5209110030 | 未漂白的全棉平纹机织帆布 | 进口 |
| 140 | 5209120000 | 未漂白的全棉三、四线斜纹布 | 进口 |
| 141 | 5209190010 | 未漂白的其他全棉机织缎布 | 进口 |
| 142 | 5209190020 | 未漂白的其他全棉机织斜纹布 | 进口 |
| 143 | 5209190030 | 未漂白的其他全棉机织帆布 | 进口 |
| 144 | 5209190090 | 未漂白的其他全棉机织物 | 进口 |
| 145 | 5209210010 | 漂白全棉平纹府绸及细平布 | 进口 |
| 146 | 5209210020 | 漂白的全棉平纹机织平布 | 进口 |
| 147 | 5209210030 | 漂白的全棉平纹机织帆布 | 进口 |
| 148 | 5209220000 | 漂白的全棉三、四线斜纹布 | 进口 |
| 149 | 5209290010 | 漂白的其他全棉机织缎布 | 进口 |
| 150 | 5209290020 | 漂白的其他全棉机织斜纹布 | 进口 |
| 151 | 5209290030 | 漂白的其他全棉机织帆布 | 进口 |
| 152 | 5209290090 | 漂白的其他全棉机织物 | 进口 |
| 153 | 5210110011 | 未漂白与聚酯短纤混纺的棉制府绸 | 进口 |
| 154 | 5210110012 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布 | 进口 |
| 155 | 5210110013 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉奶酪布 | 进口 |
| 156 | 5210110014 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉印染用布 | 进口 |
| 157 | 5210110015 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉巴里纱 | 进口 |
| 158 | 5210110091 | 未漂白与其他化纤混纺棉府绸 | 进口 |
| 159 | 5210110092 | 未漂白与其他化纤混纺棉机织平布 | 进口 |
| 160 | 5210110093 | 未漂白与其他化纤混纺棉奶酪布 | 进口 |
| 161 | 5210110094 | 未漂白与其他化纤混纺棉印染用布 | 进口 |
| 162 | 5210110095 | 未漂白与其他化纤混纺棉巴里纱 | 进口 |
| 163 | 5210191010 | 未漂白与聚酯短纤混纺3/4线或双面棉斜纹布 | 进口 |
| 164 | 5210191090 | 未漂白与其他化纤混纺3/4线或双面棉斜纹布 | 进口 |
| 165 | 5210199011 | 其他未漂白与聚酯短纤混纺的缎布 | 进口 |
| 166 | 5210199012 | 其他未漂白与聚酯短纤混纺斜纹布 | 进口 |
| 167 | 5210199013 | 其他未漂白与聚酯短纤混纺牛津布 | 进口 |
| 168 | 5210199019 | 其他未漂白与聚酯短纤混纺棉布 | 进口 |
| 169 | 5210199091 | 其他未漂白与其他化纤混纺缎布 | 进口 |
| 170 | 5210199092 | 其他未漂白与其他化纤混纺斜纹布 | 进口 |
| 171 | 5210199093 | 其他未漂白与其他化纤混牛津布 | 进口 |
| 172 | 5210199099 | 其他未漂白与其他化纤混纺棉布 | 进口 |
| 173 | 5210210011 | 漂白与聚酯短纤混纺棉府绸 | 进口 |
| 174 | 5210210012 | 漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布 | 进口 |
| 175 | 5210210013 | 漂白与聚酯短纤混纺棉奶酪布 | 进口 |
| 176 | 5210210014 | 漂白与聚酯短纤混纺棉印染布 | 进口 |
| 177 | 5210210015 | 漂白与聚酯短纤混纺棉巴里纱 | 进口 |
| 178 | 5210210021 | 漂白与化纤长丝混纺棉府绸 | 进口 |
| 179 | 5210210022 | 漂白与化纤长丝混纺棉机织平布 | 进口 |
| 180 | 5210210023 | 漂白与化纤长丝混纺棉奶酪布 | 进口 |
| 181 | 5210210024 | 漂白与化纤长丝混纺棉印染布 | 进口 |
| 182 | 5210210025 | 漂白与化纤长丝混纺棉巴里纱 | 进口 |
| 183 | 5210210091 | 漂白与其他化纤混纺棉府绸 | 进口 |
| 184 | 5210210092 | 漂白与其他化纤混纺棉机织平布 | 进口 |
| 185 | 5210210093 | 漂白与其他化纤混纺棉奶酪布 | 进口 |
| 186 | 5210210094 | 漂白与其他化纤混纺棉印染布 | 进口 |
| 187 | 5210210095 | 漂白与其他化纤混纺棉巴里纱 | 进口 |
| 188 | 5210291010 | 漂白与聚酯短纤混纺3/4线或双面棉斜纹布 | 进口 |
| 189 | 5210291020 | 漂白与化纤长丝混纺3/4线或双面棉斜纹布 | 进口 |
| 190 | 5210291090 | 漂白与其他化纤混纺3/4线或双面棉斜纹布 | 进口 |
| 191 | 5210299011 | 其他漂白与聚酯短纤混纺缎布 | 进口 |
| 192 | 5210299012 | 其他漂白与聚酯短纤混纺斜纹布 | 进口 |
| 193 | 5210299013 | 其他漂白与聚酯短纤混纺牛津布 | 进口 |
| 194 | 5210299019 | 其他漂白与聚酯短纤混纺棉布 | 进口 |
| 195 | 5210299021 | 其他漂白与化纤长丝混纺缎布 | 进口 |
| 196 | 5210299022 | 其他漂白与化纤长丝混纺斜纹布 | 进口 |
| 197 | 5210299023 | 其他漂白与化纤长丝混纺牛津布 | 进口 |
| 198 | 5210299029 | 其他漂白与化纤长丝混纺棉布 | 进口 |
| 199 | 5210299091 | 其他漂白与其他化纤混纺缎布 | 进口 |
| 200 | 5210299092 | 其他漂白与其他化纤混纺斜纹布 | 进口 |
| 201 | 5210299093 | 其他漂白与其他化纤混纺牛津布 | 进口 |
| 202 | 5210299099 | 其他漂白与其他化纤混纺棉布 | 进口 |
| 203 | 5211110011 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉府绸 | 进口 |
| 204 | 5211110012 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布 | 进口 |
| 205 | 5211110019 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉平纹帆布 | 进口 |
| 206 | 5211110091 | 未漂白与其他化纤混纺棉府绸 | 进口 |
| 207 | 5211110092 | 未漂白与其他化纤混纺棉机织平布 | 进口 |
| 208 | 5211110099 | 未漂白与其他化纤混纺棉平纹帆布 | 进口 |
| 209 | 5211120010 | 未漂白聚酯短纤混纺斜纹棉布 | 进口 |
| 210 | 5211120090 | 未漂白其他化纤混纺斜纹棉布 | 进口 |
| 211 | 5211190011 | 未漂白与聚酯短纤混纺其他棉缎布 | 进口 |
| 212 | 5211190012 | 未漂白与聚酯短纤混纺其他棉斜纹布 | 进口 |
| 213 | 5211190013 | 未漂白与聚酯短纤混纺其他棉帆布 | 进口 |
| 214 | 5211190019 | 未漂白与聚酯短纤混纺其他棉布 | 进口 |
| 215 | 5211190091 | 未漂白与其他化纤混纺其他棉缎布 | 进口 |
| 216 | 5211190092 | 未漂白与其他化纤混纺其他棉斜纹布 | 进口 |
| 217 | 5211190093 | 未漂白与其他化纤混纺其他棉帆布 | 进口 |
| 218 | 5211190099 | 未漂白与其他化纤混纺其他棉布 | 进口 |
| 219 | 5211200000 | 漂白主要或仅与其他化纤混纺的棉机织布 | 进口 |
| 220 | 5212110011 | 未漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 221 | 5212110019 | 未漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 222 | 5212110021 | 未漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 223 | 5212110029 | 未漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 224 | 5212110030 | 未漂白的其他混纺府绸及细平布 | 进口 |
| 225 | 5212110040 | 未漂白的其他混纺棉机织平布 | 进口 |
| 226 | 5212110050 | 未漂白的其他混纺棉印染布 | 进口 |
| 227 | 5212110060 | 未漂白其他混纺棉奶酪布,薄细布,巴里纱 | 进口 |
| 228 | 5212110070 | 未漂白的其他混纺棉缎布 | 进口 |
| 229 | 5212110081 | 未漂白的其他混纺斜纹棉布 | 进口 |
| 230 | 5212110089 | 未漂白的其他混纺棉牛津布 | 进口 |
| 231 | 5212110090 | 未漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 232 | 5212120011 | 漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 233 | 5212120019 | 漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 234 | 5212120021 | 漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 235 | 5212120029 | 漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 236 | 5212120030 | 漂白的其他混纺府绸及平细布 | 进口 |
| 237 | 5212120040 | 漂白的其他混纺棉机织平布 | 进口 |
| 238 | 5212120050 | 漂白的其他混纺棉印染布 | 进口 |
| 239 | 5212120060 | 漂白其他混纺棉奶酪布/薄细布/纱 | 进口 |
| 240 | 5212120071 | 漂白的其他混纺棉缎布 | 进口 |
| 241 | 5212120072 | 漂白的其他混纺斜纹棉布 | 进口 |
| 242 | 5212120079 | 漂白的其他混纺棉牛津布 | 进口 |
| 243 | 5212120090 | 漂白的其他混纺棉机织物 | 进口 |
| 244 | 5212210011 | 未漂白其他混纺棉布 | 进口 |
| 245 | 5212210019 | 未漂白其他混纺棉布 | 进口 |
| 246 | 5212210021 | 未漂白其他混纺棉布 | 进口 |
| 247 | 5212210029 | 未漂白其他混纺棉布 | 进口 |
| 248 | 5212210030 | 未漂白其他混纺府绸及平细布 | 进口 |
| 249 | 5212210040 | 未漂白其他混纺棉机织平布 | 进口 |
| 250 | 5212210050 | 未漂白其他混纺棉帆布 | 进口 |
| 251 | 5212210060 | 未漂白其他混纺棉缎布 | 进口 |
| 252 | 5212210070 | 未漂白其他混纺斜纹棉布 | 进口 |
| 253 | 5212210090 | 未漂白其他混纺棉布 | 进口 |
| 254 | 5212220011 | 漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 255 | 5212220019 | 漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 256 | 5212220021 | 漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 257 | 5212220029 | 漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 258 | 5212220030 | 漂白的其他混纺府绸及细平布 | 进口 |
| 259 | 5212220040 | 漂白的其他混纺棉机织平布 | 进口 |
| 260 | 5212220050 | 漂白的其他混纺棉帆布 | 进口 |
| 261 | 5212220060 | 漂白的其他混纺棉缎布 | 进口 |
| 262 | 5212220070 | 漂白的其他混纺棉斜纹布 | 进口 |
| 263 | 5212220090 | 漂白的其他混纺棉布 | 进口 |
| 264 | 5402200010 | 非零售聚酯高强力纱 | 进口 |
| 265 | 5402200020 | 非零售聚酯高强力纱 | 进口 |
| 266 | 5402200090 | 非零售聚酯高强力多股纱 | 进口 |
| 267 | 5402331000 | 非零售聚酯弹力丝 | 进口 |
| 268 | 5402339000 | 非零售聚酯变形纱线 | 进口 |
| 269 | 5402460000 | 其他部分定向聚酯单纱 | 进口 |
| 270 | 5402470000 | 其他聚酯单纱 | 进口 |
| 271 | 5402520000 | 非零售加捻的其他聚酯纱线 | 进口 |
| 272 | 5402620000 | 非零售聚酯多股纱线 | 进口 |
| 273 | 5501200000 | 聚酯长丝丝束 | 进口 |
| 274 | 5501300000 | 聚丙烯腈长丝丝束 | 进口 |
| 275 | 5502009000 | 其他人造纤维长丝丝束 | 进口 |
| 276 | 5503200000 | 未梳的聚酯短纤 | 进口 |
| 277 | 5503300000 | 未梳的聚丙烯腈短纤维 | 进口 |
| 278 | 5504100000 | 未梳的粘胶短纤 | 进口 |
| 279 | 5504900000 | 未梳的其他人造纤维短纤 | 进口 |
| 280 | 5506200000 | 已梳的聚酯短纤 | 进口 |
| 281 | 5506300000 | 已梳的聚丙烯腈及其变性短纤 | 进口 |
| 282 | 5507000000 | 已梳的人造纤维短纤 | 进口 |
| 283 | 5509210000 | 非零售纯聚酯短纤单纱 | 进口 |
| 284 | 5509220010 | 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 | 进口 |
| 285 | 5509220090 | 非零售其他聚酯短纤多股纱线缆线 | 进口 |
| 286 | 5509310000 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱 | 进口 |
| 287 | 5509320000 | 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线 | 进口 |
| 288 | 5509510000 | 非零售与人纤短纤混纺聚酯短纤纱 | 进口 |
| 289 | 5509520000 | 非零售与毛混纺聚酯短纤纱线 | 进口 |
| 290 | 5509530000 | 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线 | 进口 |
| 291 | 5509590000 | 非零售与其他混纺聚酯短纤纱线 | 进口 |
| 292 | 5509610000 | 非零售与毛混纺腈纶短纤纱线 | 进口 |
| 293 | 5509620000 | 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线 | 进口 |
| 294 | 5509690000 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 | 进口 |
| 295 | 5510110000 | 非零售其他纯人造纤维短纤单纱 | 进口 |
| 296 | 5510120000 | 非零售其他纯人纤短纤多股纱线 | 进口 |
| 297 | 5510200000 | 非零售与毛混纺其他人纤短纤纱线 | 进口 |
| 298 | 5510300000 | 非零售与棉混纺其他人纤短纤纱线 | 进口 |
| 299 | 5510900000 | 非零售与其他混纺人纤短纤纱线 | 进口 |
| 300 | 7208100000 | 轧有花纹的热轧卷材 | 进口 |
| 301 | 7208250000 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 | 进口 |
| 302 | 7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材 | 进口 |
| 303 | 7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材 | 进口 |
| 304 | 7208271000 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材 | 进口 |
| 305 | 7208279000 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材 | 进口 |
| 306 | 7208360000 | 厚度>10mm的其他热轧卷材 | 进口 |
| 307 | 7208370000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材 | 进口 |
| 308 | 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 | 进口 |
| 309 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | 进口 |
| 310 | 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 | 进口 |
| 311 | 7208399000 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 | 进口 |
| 312 | 7208400000 | 轧有花纹的热轧非卷材 | 进口 |
| 313 | 7208511000 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 | 进口 |
| 314 | 7208512000 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材 | 进口 |
| 315 | 7208519000 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材 | 进口 |
| 316 | 7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 | 进口 |
| 317 | 7208531000 | 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材 | 进口 |
| 318 | 7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材 | 进口 |
| 319 | 7208541000 | 厚<1.5mm的热轧非卷材 | 进口 |
| 320 | 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材 | 进口 |
| 321 | 7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 | 进口 |
| 322 | 7209151000 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 | 进口 |
| 323 | 7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 | 进口 |
| 324 | 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 | 进口 |
| 325 | 7209169000 | 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材 | 进口 |
| 326 | 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 | 进口 |
| 327 | 7209179000 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 | 进口 |
| 328 | 7209181000 | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材 | 进口 |
| 329 | 7209189000 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材 | 进口 |
| 330 | 7209250000 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材 | 进口 |
| 331 | 7209260000 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材 | 进口 |
| 332 | 7209270000 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 | 进口 |
| 333 | 7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 | 进口 |
| 334 | 7209900000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材 | 进口 |
| 335 | 7210110000 | 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材 | 进口 |
| 336 | 7210120000 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材 | 进口 |
| 337 | 7210200000 | 镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材 | 进口 |
| 338 | 7210410000 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
| 339 | 7210490000 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
| 340 | 7210500000 | 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
| 341 | 7210610000 | 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 | 进口 |
| 342 | 7210690000 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 | 进口 |
| 343 | 7210700000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
| 344 | 7210900000 | 涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材 | 进口 |
| 345 | 7211130000 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 | 进口 |
| 346 | 7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 | 进口 |
| 347 | 7211190000 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
| 348 | 7211230000 | 含炭量低于0.25%的冷轧板材 | 进口 |
| 349 | 7211290000 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
| 350 | 7211900000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 | 进口 |
| 351 | 7212100000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
| 352 | 7212300000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 | 进口 |
| 353 | 7212400000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
| 354 | 7212500000 | 涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
| 355 | 7212600000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 | 进口 |
| 356 | 7213100000 | 铁或非合金钢制热轧盘条 | 进口 |
| 357 | 7213200000 | 其他易切削钢制热轧盘条 | 进口 |
| 358 | 7213910000 | 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 | 进口 |
| 359 | 7213990000 | 其他热轧盘条 | 进口 |
| 360 | 7214100000 | 铁或非合金钢的锻造条、杆 | 进口 |
| 361 | 7214200000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆 | 进口 |
| 362 | 7214300000 | 易切削钢的热加工条、杆 | 进口 |
| 363 | 7214910000 | 其他矩形截面的条杆 | 进口 |
| 364 | 7214990000 | 其他热加工条、杆 | 进口 |
