来源:海关总署 发布时间:2019年10月8日
南非输华玉米注册仓储企业名单.xls
| 南非输华玉米注册仓储企业名单 ELEVATORS/SILOS INTENDING TO PARTICIPATE IN THE EXPORT OF MAIZE TO CHINA |
||||
| No | Elevator/Silo Code | Name of Elevator/Silo | Elevator/Silo Address | Province |
| 1 | A8551 | Biggi Brands (Pty) Ltd | Farm North Bank, Hopetown | Northern Cape |
| 2 | B0210 | Allanridge silo | R30 to Allanridge, Allanridge, 9490 | Free State |
| 3 | B0218 | Bultfontein silo | Graansuier Road, Bultfontein, 9670 | Free State |
| 4 | B0223 | Groenebloem silo | G224 Plaas Groenebloem, Groenebloem, 9520 | Free State |
| 5 | B0231 | Losdoorns silo | R719 to Losdoorns, Losdoorns, Wesselsbron, 9490 | Free State |
| 6 | B0239 | Schuttesdraai silo | R30 to Bothaville, Schuttersdraai, 9660 | Free State |
| 7 | B0250 | Wesselsbron silo | Du Toit Laan, Wesselsbron, 9680 | Free State |
| 8 | B0252 | Wesselsbron silo 277 | Du Toit Laan, Wesselsbron, 9680 | Free State |
| 9 | B0709 | Hoopstad silo | 45 Japhet Street, Hoopstad, 9479 | Free State |
| 10 | B0721 | Villiers silo | Arbied Road, Villiers. 9840 | Free State |
| 11 | B0723 | Reitz silo | Industrial Ave, Reitz, 9810 | Free State |
| 12 | B0728 | Danielsrus silo | Plaas Princess, Danielsrus, 9705 | Free State |
| 13 | B0758 | Afrikaskop silo | Reits Pad, Afrikaskop, 9860 | Free State |
| 14 | B0759 | Bethlehem silo | 37 Victorius street, Bethlehem, 9700 | Free State |
| 15 | B0760 | Eeram silo | Plaas Eeram, Harrismith, 9880 | Free State |
| 16 | B0761 | Harrismith silo | 8 Bonnet Street, Harrismith, 9880 | Free State |
| 17 | B0763 | Kransfontein silo | R714 to Bethlehem, Kransfontein, 9700 | Free State |
| 18 | B0766 | Meets silo | Plaas Retried S195, Meets, 9700 | Free State |
| 19 | D8114 | Amersfoort silo | Deel 17+18, Plot 57, Amersfoot, 2490 | Mpumalanga |
| 20 | D8123 | Davel silo | Smith street, Davel, 2320 | Mpumalanga |
| 21 | D8129 | Ermelo silo | 8 Industrial Ave, Ermelo, 2350 | Mpumalanga |
| 22 | D8130 | Estancia silo | Volgensfontein, Breyten, 2330 | Mpumalanga |
| 23 | D8135 | Harvard silo | Dekuilen Farm, Standerton, 2432 | Mpumalanga |
| 24 | D8137 | Holmdene silo | Plaas vlakrand, Holmdene, Standerton, 2432 | Mpumalanga |
| 25 | D8140 | Kinross silo | Farm Winkelhaak, Kinross, 2270s | Mpumalanga |
| 26 | D8142 | Leslie silo | c/o Stasie and Main street, Leslie, 2265 | Mpumalanga |
| 27 | D8145 | Maizefield silo | Hendrikspan, Morgenzon, 2315 | Mpumalanga |
| 28 | D8148 | Morgenzon silo | Dwars Street, Morgenzon, 2315 | Mpumalanga |
| 29 | D8153 | Platrand silo | R23 Platrand, Platrand, 2435 | Mpumalanga |
| 30 | D8154 | Standerton silo | Balfour Johannesburg Rd, R23, Standerton, 2432 | Mpumalanga |
| 31 | D9687 | Brakfontein bunker | Brakfontein Plaas, Trichard, 2300 | Mpumalanga |
| 32 | D12511 | Mkondo silo | R33 Rd to Paulpietersburg | Mpumalanga |
| 33 | D12512 | Panbult silo | N2 between Ermelo and Piet retief | Mpumalanga |
| 34 | D12523 | Wynberg Farm silo | On Farm, Volksrust, 2470 | Mpumalanga |
| 35 | D14066 | Hendriksvallei bunker | Wilhemhendriksvalei, Amersfoort, 2490 | Mpumalanga |
| 36 | D15177 | Rietspruit bunker | Section 437, On Farm Rietspruit, Ermelo west, 2350 | Mpumalanga |
南非输华玉米注册出口企业名单.xls
| 南非输华玉米注册出口企业名单 EXPORTERS INTENDING TO EXPORT MAIZE TO CHINA |
|||
| No. | Exporters Code | Name of Exporter | Exporters Address |
| 1 | A8552 | Biggi Brands (Pty) Ltd | Farm North Bank, Hopetown, 8750 |
| 2 | D15920 | TWK Agri (Pty) Ltd | 11 De Wet Street |
| 3 | S1070 | Cofco International SA (Pty) Ltd | 2nd floor Nuetron House, 3 Neutron street, Techno Park, Stellenbosch, 7600 |



