海关总署公告2020年第4号
关于发布2019年度《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力达标情况
世界卫生组织(WHO)制定的《国际卫生条例(2005)》明确提出,各缔约国应当“发展、加强和保持口岸公共卫生核心能力”。我国政府高度重视此项工作,2016年,党中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》(以下简称“健康中国2030”)中要求“持续巩固和提升口岸核心能力”。
为履行《国际卫生条例(2005)》缔约国义务,贯彻落实“健康中国2030”要求,海关总署组织开展了2019年度全国口岸公共卫生核心能力达标考核工作。全年共有2个口岸申请达标考核,分别为内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛机场口岸、广东揭阳港口岸(神泉港区)。经考核评估,上述口岸均达到《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力建设标准。截至目前,全国共有275个口岸达到口岸公共卫生核心能力建设标准,现将名单予以公布(见附件)。
特此公告。
附件:《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心能力建设达标口岸名单(2019年度).xls
海关总署
2020年1月8日
| 附件 | |||||||
| 《国际卫生条例(2005)》口岸公共卫生核心 能力建设达标口岸名单(2019年度) |
|||||||
| 序号 | 地区 | 口岸数量 | 口岸类型 | 口岸名称 | 达标日期 | ||
| 航空口岸 | 水运口岸 | 陆路口岸 | |||||
| 合计 | 275 | 71 | 126 | 78 | |||
| 1 | 北京 | 2 | 1 | 0 | 1 | 北京首都机场口岸 | 2016年10月17日 |
| 2 | 北京西站铁路口岸 | 2014年4月25日 | |||||
| 3 | 天津 | 2 | 1 | 1 | 0 | 天津港 | 2012年8月31日 |
| 4 | 天津滨海国际机场 | 2012年8月30日 | |||||
| 5 | 河北 | 5 | 1 | 4 | 0 | 秦皇岛港 | 2013年6月19日 |
| 6 | 唐山港口岸京唐港 | 2013年6月20日 | |||||
| 7 | 黄骅港 | 2013年6月21日 | |||||
| 8 | 唐山港口岸曹妃甸港 | 2013年6月20日 | |||||
| 9 | 石家庄正定国际机场 | 2013年6月18日 | |||||
| 10 | 山西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 太原武宿国际机场 | 2013年6月17日 |
| 11 | 内蒙古 | 16 | 3 | 0 | 13 | 二连浩特铁路口岸 | 2012年9月6日 |
| 12 | 二连浩特公路口岸 | 2012年9月6日 | |||||
| 13 | 呼和浩特白塔国际机场 | 2012年9月5日 | |||||
| 14 | 满洲里西郊国际机场 | 2013年7月20日 | |||||
| 15 | 满洲里公路口岸 | 2013年7月3日 | |||||
| 16 | 满洲里铁路口岸 | 2013年7月4日 | |||||
| 17 | 阿日哈沙特公路口岸 | 2013年7月1日 | |||||
| 18 | 甘其毛都公路口岸 | 2013年9月7日 | |||||
| 19 | 策克公路口岸 | 2013年9月5日 | |||||
| 20 | 呼伦贝尔东山国际机场 | 2013年12月6日 | |||||
| 21 | 珠恩嘎达布其口岸 | 2013年12月4日 | |||||
| 22 | 额布都格口岸 | 2013年12月6日 | |||||
| 23 | 黑山头口岸 | 2013年12月8日 | |||||
| 24 | 室韦口岸 | 2013年12月7日 | |||||
| 25 | 满都拉口岸 | 2013年12月2日 | |||||
| 26 | 阿尔山公路口岸 | 2015年8月26日 | |||||
| 27 | 鄂尔多斯伊金霍洛机场 | 2019年10月16日至17日 | |||||
| 28 | 辽宁 | 12 | 2 | 8 | 2 | 大连港口岸 | 2013年6月19日 |
| 29 | 锦州港口岸 | 2013年6月21日 | |||||
| 30 | 旅顺新港口岸 | 2013年6月18日 | |||||
| 31 | 庄河港口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 32 | 葫芦岛港口岸 | 2013年6月22日 | |||||
| 33 | 营口港口岸 | 2013年6月20日 | |||||
| 34 | 丹东港口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 35 | 丹东铁路口岸 | 2013年6月23日 | |||||
| 36 | 丹东公路口岸 | 2013年6月23日 | |||||
| 37 | 大连国际机场 | 2013年6月17日 | |||||
| 38 | 沈阳桃仙国际机场 | 2013年6月22日 | |||||
| 39 | 盘锦港口岸 | 2018年10月30日至31日 | |||||
| 40 | 吉林 | 15 | 2 | 0 | 13 | 长春龙嘉国际机场口岸 | 2013年6月30日 |
| 41 | 延吉朝阳川机场口岸 | 2013年6月25日 | |||||
| 42 | 延边开山屯公路口岸 | 2013年6月28日 | |||||
| 43 | 延边三合公路口岸 | 2013年6月28日 | |||||
| 44 | 延边南坪公路口岸 | 2013年6月26日 | |||||
| 45 | 延边古城里公路口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| 46 | 图们江桥公路口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 47 | 图们铁路口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| 48 | 集安铁路口岸 | 2013年11月26日 | |||||
| 49 | 珲春公路口岸 | 2013年11月29日 | |||||
| 50 | 珲春铁路口岸 | 2014年4月23日 | |||||
| 51 | 圈河公路口岸 | 2013年11月29日 | |||||
| 52 | 临江公路口岸 | 2013年11月27日 | |||||
| 53 | 长白山公路口岸 | 2013年12月28日 | |||||
| 54 | 沙坨子公路口岸 | 2013年11月28日 | |||||
| 55 | 黑龙江 | 18 | 4 | 9 | 5 | 黑河水运口岸 | 2013年3月25日 |
| 56 | 东宁公路口岸 | 2013年3月31日 | |||||
| 57 | 哈尔滨航空口岸 | 2013年3月27日 | |||||
| 58 | 虎林公路口岸 | 2013年3月29日 | |||||
| 59 | 牡丹江航空口岸 | 2013年4月1日 | |||||
| 60 | 绥芬河公路口岸 | 2013年3月30日 | |||||
| 61 | 绥芬河铁路口岸 | 2013年3月30日 | |||||
| 62 | 同江水运口岸 | 2013年3月28日 | |||||
| 63 | 抚远水运口岸 | 2013年10月24日 | |||||
| 64 | 嘉荫水运口岸 | 2013年10月23日 | |||||
| 65 | 萝北水运口岸 | 2013年10月24日 | |||||
| 66 | 逊克水运口岸 | 2013年10月22日 | |||||
| 67 | 饶河水运口岸 | 2013年10月25日 | |||||
| 68 | 富锦水运口岸 | 2013年10月23日 | |||||
| 69 | 齐齐哈尔航空口岸 | 2013年10月20日 | |||||
| 70 | 佳木斯航空口岸 | 2013年10月25日 | |||||
| 71 | 密山公路口岸 | 2014年4月21日 | |||||
| 72 | 漠河水运口岸 | 2013年10月28日 | |||||
| 73 | 上海 | 4 | 2 | 1 | 1 | 上海港(吴淞、龙吴、外高桥、上海港国际客运中心、吴淞口国际邮轮港、洋山港) | 2016年11月10日至11日 |
| 74 | 上海铁路口岸 | 2013年1月16日 | |||||
| 75 | 上海浦东国际机场 | 2016年11月9日至10日 | |||||
| 76 | 上海虹桥国际机场 | 2013年1月16日 | |||||
| 77 | 江苏 | 25 | 9 | 16 | 0 | 南京禄口国际机场 | 2016年12月20日 |
| 78 | 南京港 | 2013年8月31日 | |||||
| 79 | 张家港港口 | 2016年12月20日 | |||||
| 80 | 南通港 | 2012年9月5日 | |||||
| 81 | 镇江港 | 2012年9月1日 | |||||
| 82 | 江阴港 | 2012年9月3日 | |||||
| 83 | 常熟港 | 2012年9月4日 | |||||
| 84 | 太仓港 | 2012年9月5日 | |||||
| 85 | 常州港 | 2012年9月2日 | |||||
| 86 | 无锡硕放国际机场 | 2012年9月2日 | |||||
| 87 | 连云港 | 2013年1月26日 | |||||
| 88 | 泰州港 | 2013年1月23日 | |||||
| 89 | 扬州港 | 2013年1月22日 | |||||
| 90 | 徐州观音国际机场 | 2013年1月27日 | |||||
| 91 | 盐城南洋国际机场 | 2013年1月25日 | |||||
| 92 | 盐城大丰港 | 2013年1月25日 | |||||
| 93 | 如皋港 | 2013年1月24日 | |||||
| 94 | 常州国际机场 | 2015年11月17日 | |||||
| 95 | 淮安涟水机场 | 2015年11月19日 | |||||
| 96 | 靖江港口岸 | 2015年11月18日 | |||||
| 97 | 南通兴东国际机场 | 2016年11月30日 | |||||
| 98 | 扬州泰州国际机场 | 2016年12月1日 | |||||
| 99 | 南通启东港 | 2017年12月25日至26日 | |||||
| ## | 南通如东洋口港 | 2017年12月26日至27日 | |||||
| ## | 连云港白塔埠机场 | 2018年11月13日至15日 | |||||
| ## | 浙江 | 7 | 3 | 4 | 0 | 杭州萧山国际机场 | 2012年9月3日 |
| ## | 舟山港(绿华岛、黄兴岛) | 2012年9月4日 | |||||
| ## | 温州龙湾国际机场 | 2013年1月25日 | |||||
| ## | 温州港(洞头) | 2013年1月25日 | |||||
| ## | 嘉兴港 | 2013年1月23日 | |||||
| ## | 台州港(大陈岛、红光) | 2013年1月24日 | |||||
| ## | 义乌国际机场 | 2015年11月25日 | |||||
| ## | 宁波 | 6 | 1 | 5 | 0 | 宁波港口岸大榭港区 | 2016年11月12日至14日 |
| ## | 宁波港口岸梅山港区 | 2012年9月6日 | |||||
| ## | 宁波港口岸北仑港区 | 2012年9月6日 | |||||
| ## | 宁波港口岸镇海港区 | 2013年1月23日 | |||||
| ## | 宁波港口岸穿山港区 | 2012年9月6日 | |||||
| ## | 宁波栎社国际机场 | 2012年9月5日 | |||||
| ## | 安徽 | 7 | 2 | 5 | 0 | 芜湖港 | 2013年6月24日 |
| ## | 黄山屯溪国际机场 | 2013年6月26日 | |||||
| ## | 铜陵港 | 2013年10月21日 | |||||
| ## | 安庆港 | 2013年10月19日 | |||||
| ## | 池州港 | 2013年10月20日 | |||||
| ## | 马鞍山港 | 2013年10月22日 | |||||
| ## | 合肥新桥国际机场 | 2013年10月18日 | |||||
| ## | 福建 | 11 | 3 | 8 | 0 | 福州港 | 2012年9月8日 |
| ## | 泉州港 | 2012年9月7日 | |||||
| ## | 松下港(江阴港区、松下港区) | 2014年4月21日 | |||||
| ## | 福州长乐国际机场 | 2012年9月9日 | |||||
| ## | 城澳/宁德港 | 2013年1月24日 | |||||
| ## | 泉州港口岸肖厝港区 | 2013年1月22日 | |||||
| ## | 莆田港口岸秀屿港区 | 2013年1月23日 | |||||
| ## | 漳州(东山港区) | 2013年1月21日 | |||||
| ## | 泉州晋江机场 | 2013年1月22日 | |||||
| ## | 平潭港(澳前港区) | 2016年1月11日 | |||||
| ## | 武夷山机场 | 2018年11月16日至17日 | |||||
| ## | 厦门 | 3 | 1 | 2 | 0 | 厦门高崎国际机场 | 2016年11月10日至11日 |
| ## | 厦门港(东渡港区、海沧港区、邮轮中心) | 2016年11月10日至11日 | |||||
| ## | 漳州港(招银港区) | 2013年1月20日 | |||||
| ## | 江西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 南昌昌北国际机场 | 2013年10月23日 |
| ## | 九江城西港 | 2014年4月23日 | |||||
| ## | 山东 | 17 | 4 | 13 | 0 | 济南国际机场 | 2016年11月7日 |
| ## | 烟台莱山国际机场 | 2012年9月4日 | |||||
| ## | 烟台港 | 2012年9月5日 | |||||
| ## | 青岛港大港港区 | 2013年1月22日 | |||||
| ## | 青岛港黄岛港区 | 2012年9月6日 | |||||
| ## | 流亭机场 | 2012年9月7日 | |||||
| ## | 日照港口岸石臼港 | 2012年9月6日 | |||||
| ## | 威海机场 | 2013年1月24日 | |||||
| ## | 石岛港 | 2013年1月23日 | |||||
| ## | 龙眼港 | 2013年1月23日 | |||||
| ## | 龙口港 | 2013年1月25日 | |||||
| ## | 威海港 | 2013年1月24日 | |||||
| ## | 蓬莱港 | 2013年1月25日 | |||||
| ## | 日照港岚山港区 | 2013年6月25日 | |||||
| ## | 潍坊港 | 2013年6月23日 | |||||
| ## | 莱州港 | 2013年6月24日 | |||||
| ## | 东营港 | 2013年6月22日 | |||||
| ## | 河南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 郑州新郑国际机场 | 2013年6月29日 |
| ## | 郑州东站铁路货运口岸 | 2014年4月24日 | |||||
| ## | 洛阳航空口岸 | 2013年12月24日 | |||||
| ## | 湖北 | 4 | 2 | 2 | 0 | 黄石港 | 2013年11月30日 |
| ## | 武汉天河国际机场 | 2013年11月28日 | |||||
| ## | 宜昌三峡国际机场 | 2013年12月1日 | |||||
| ## | 武汉港口岸阳逻港区 | 2013年11月29日 | |||||
| ## | 湖南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 长沙黄花国际机场 | 2013年6月18日 |
| ## | 城陵矶港 | 2013年12月3日 | |||||
| ## | 张家界荷花国际机场 | 2013年12月4日 | |||||
| ## | 广东 | 27 | 4 | 19 | 4 | 广州白云国际机场 | 2016年11月10日至11日 |
| ## | 广州南沙港 | 2016年11月12日 | |||||
| ## | 莲花山港 | 2012年9月8日 | |||||
| ## | 中山港(神湾港区) | 2012年9月8日(初次达标) 2018年11日至13日(改扩建达标) | |||||
| ## | 顺德港 | 2013年1月19日 | |||||
| ## | 江门港 | 2013年1月21日 | |||||
| ## | 揭阳潮汕国际机场(原汕头机场) | 2013年1月26日 | |||||
| ## | 汕头港 | 2013年1月25日 | |||||
| ## | 南海港 | 2013年1月24日 | |||||
| ## | 茂名水东港 | 2013年1月25日 | |||||
| ## | 湛江港 | 2013年1月27日 | |||||
| ## | 广州港口岸 | 2013年7月4日 | |||||
| ## | 湛江机场 | 2013年6月27日 | |||||
| ## | 鹤山港 | 2013年6月25日 | |||||
| ## | 新会港 | 2013年6月25日 | |||||
| ## | 佛山铁路口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| ## | 高明港 | 2013年6月24日 | |||||
| ## | 惠州港 | 2013年12月8日 | |||||
| ## | 东莞铁路口岸 | 2013年7月2日 | |||||
| ## | 肇庆铁路口岸 | 2013年6月26日 | |||||
| ## | 汕尾港 | 2013年6月30日 | |||||
| ## | 梅县机场 | 2013年6月29日 | |||||
| ## | 阳江港 | 2012年12月12日 | |||||
| ## | 潮州港 | 2013年12月9日 | |||||
| ## | 广州天河铁路口岸 | 2013年12月5日 | |||||
| ## | 潮阳港 | 2013年12月10日 | |||||
| ## | 虎门港澳客运码头 | 2013年12月4日 | |||||
| ## | 揭阳港口岸(神泉港区) | 2019年10月30日至31日 | |||||
| ## | 深圳 | 13 | 1 | 6 | 6 | 罗湖口岸 | 2012年9月3日 |
| ## | 深圳湾口岸 | 2012年9月4日 | |||||
| ## | 沙头角口岸 | 2012年9月3日 | |||||
| ## | 福田口岸 | 2012年9月4日 | |||||
| ## | 大铲湾口岸 | 2013年1月23日 | |||||
| ## | 蛇口口岸 | 2013年1月24日 | |||||
| ## | 妈湾口岸 | 2013年1月24日 | |||||
| ## | 赤湾口岸 | 2013年1月24日 | |||||
| ## | 皇岗口岸 | 2013年1月23日 | |||||
| ## | 盐田港口岸 | 2016年11月14日 | |||||
| ## | 深圳宝安国际机场 | 2016年11月15日 | |||||
| ## | 大亚湾口岸 | 2013年12月13日 | |||||
| ## | 文锦渡口岸 | 2013年12月13日 | |||||
| ## | 珠海 | 8 | 0 | 5 | 3 | 横琴口岸 | 2012年9月1日 |
| ## | 拱北口岸 | 2012年8月31日 | |||||
| ## | 九洲港 | 2013年1月18日 | |||||
| ## | 高栏港 | 2013年1月21日 | |||||
| ## | 湾仔港 | 2013年1月19日 | |||||
| ## | 珠澳/跨境工业区口岸 | 2013年1月19日 | |||||
| ## | 斗门港 | 2013年12月26日 | |||||
| ## | 万山港 | 2013年12月28日 | |||||
| ## | 海南 | 7 | 2 | 5 | 0 | 三亚凤凰国际机场 | 2013年6月22日 |
| ## | 三亚凤凰港 | 2013年6月22日 | |||||
| ## | 海口美兰国际机场 | 2016年11月8日至9日 | |||||
| ## | 海口港 | 2013年12月9日 | |||||
| ## | 八所港 | 2013年12月11日 | |||||
| ## | 洋浦港 | 2013年12月10日 | |||||
| ## | 清澜港 | 2016年1月15日 | |||||
| ## | 广西 | 18 | 3 | 9 | 6 | 防城港 | 2012年9月5日 |
| ## | 东兴 | 2012年9月4日 | |||||
| ## | 友谊关 | 2012年9月6日 | |||||
| ## | 桂林两江国际机场 | 2012年9月7日 | |||||
| ## | 北海港 | 2013年1月24日 | |||||
| ## | 北海港口岸石头埠作业区 | 2013年9月10日 | |||||
| ## | 钦州港(含保税港区) | 2013年1月23日 | |||||
| ## | 防城港口岸企沙港区 | 2013年1月22日 | |||||
| ## | 南宁吴圩国际机场 | 2013年1月21日(初次达标) 2018年4月9日至11日(改扩建达标) | |||||
| ## | 北海福成国际机场 | 2013年1月24日 | |||||
| ## | 凭祥铁路口岸 | 2013年9月12日 | |||||
| ## | 水口公路口岸 | 2013年9月13日 | |||||
| ## | 龙邦公路口岸 | 2013年9月14日 | |||||
| ## | 平孟公路口岸 | 2013年9月14日 | |||||
| ## | 柳州港 | 2013年9月9日 | |||||
| ## | 梧州港 | 2013年6月20日 | |||||
| ## | 贵港 | 2013年6月19日 | |||||
| ## | 防城港口岸江山港区 | 2013年6月18日 | |||||
| ## | 四川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 成都双流国际机场 | 2016年11月8日至9日 |
| ## | 重庆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 重庆江北国际机场 | 2012年9月3日 |
| ## | 重庆港口岸寸滩港区 | 2012年9月3日 | |||||
| ## | 贵州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 龙洞堡国际机场 | 2014年4月21日 |
| ## | 云南 | 12 | 3 | 0 | 9 | 昆明长水国际机场 | 2013年6月23日 |
| ## | 河口公路口岸 | 2013年6月29日 | |||||
| ## | 磨憨公路口岸 | 2013年6月24日 | |||||
| ## | 瑞丽公路口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| ## | 畹町公路口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| ## | 腾冲猴桥公路口岸 | 2013年12月29日 | |||||
| ## | 文山天保公路口岸 | 2013年12月25日 | |||||
| ## | 西双版纳国际机场 | 2013年12月27日 | |||||
| ## | 丽江三义国际机场 | 2014年5月5日 | |||||
| ## | 孟定清水河公路口岸 | 2014年5月7日 | |||||
| ## | 打洛公路口岸 | 2014年5月5日 | |||||
| ## | 金水河公路口岸 | 2014年5月8日 | |||||
| ## | 西藏 | 2 | 1 | 0 | 1 | 拉萨贡嘎国际机场 | 2013年11月1日 |
| ## | 樟木公路口岸 | 2013年10月27日 | |||||
| ## | 陕西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 西安咸阳国际机场 | 2013年12月9日 |
| ## | 甘肃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 兰州中川国际机场 | 2013年12月6日 |
| ## | 新疆 | 15 | 2 | 0 | 13 | 乌鲁木齐国际机场 | 2012年9月3日 |
| ## | 塔克什肯口岸 | 2013年7月4日 | |||||
| ## | 吉木乃口岸 | 2013年7月1日 | |||||
| ## | 阿拉山口口岸 | 2013年6月29日 | |||||
| ## | 霍尔果斯口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| ## | 都拉塔口岸 | 2013年6月27日 | |||||
| ## | 喀什机场 | 2013年6月22日 | |||||
| ## | 吐尔尕特口岸 | 2013年6月22日 | |||||
| ## | 巴克图公路口岸 | 2013年9月10日 | |||||
| ## | 红山嘴公路口岸 | 2013年9月14日 | |||||
| ## | 乌拉斯台公路口岸 | 2013年9月17日 | |||||
| ## | 红其拉甫公路口岸 | 2013年11月22日 | |||||
| ## | 伊尔克什坦公路口岸 | 2013年11月20日 | |||||
| ## | 卡拉苏公路口岸 | 2013年11月21日 | |||||
| ## | 老爷庙公路口岸 | 2013年11月24日 | |||||
| ## | 宁夏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 银川河东国际机场 | 2013年12月4日 |
| ## | 青海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 西宁曹家堡国际机场 | 2014年4月23日 |



