| 代码 | 中文名称 | 原报检代码 | 原报检中文名称 |
| 0 | 非保税区 | 9 | 其它运输 |
| 1 | 监管仓库 | 9 | 其它运输 |
| 2 | 水路运输 | 1 | 水路运输 |
| 3 | 铁路运输 | 2 | 铁路运输 |
| 4 | 公路运输 | 3 | 公路运输 |
| 5 | 航空运输 | 4 | 航空运输 |
| 6 | 邮件运输 | 9 | 其它运输 |
| 7 | 保税区 | 9 | 其它运输 |
| 8 | 保税仓库 | 9 | 其它运输 |
| 9 | 其他方式运输 | 9 | 其它运输 |
| H | 边境特殊海关作业区 | 9 | 其它运输 |
| T | 综合实验区 | 9 | 其它运输 |
| W | 物流中心 | 9 | 其它运输 |
| X | 物流园区 | 9 | 其它运输 |
| Y | 保税港区 | 9 | 其它运输 |
| Z | 出口加工区 | 9 | 其它运输 |
| L | 旅客携带 | 5 | 旅客携带 |
| G | 固定设施运输 | 6 | 管道运输 |



