| 代码 | 中文名称 | 原报检代码 | 原报检中文名称 |
| 0110 | 一般贸易 | 11 | 一般贸易 |
| 0130 | 易货贸易 | 14 | 易货贸易 |
| 0200 | 料件销毁 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 0214 | 来料加工 | 12 | 来料加工 |
| 0245 | 来料料件内销 | 12 | 来料加工 |
| 0255 | 来料深加工 | 12 | 来料加工 |
| 0258 | 来料余料结转 | 12 | 来料加工 |
| 0265 | 来料料件复出 | 12 | 来料加工 |
| 0300 | 来料料件退换 | 12 | 来料加工 |
| 0314 | 加工专用油 | 12 | 来料加工 |
| 0320 | 不作价设备 | 12 | 来料加工 |
| 0345 | 来料成品减免 | 12 | 来料加工 |
| 0400 | 边角料销毁 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 0420 | 加工贸易设备 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 0444 | 保区进料成品 | 43 | 特殊监管区进出境/区货物 |
| 0445 | 保区来料成品 | 43 | 特殊监管区进出境/区货物 |
| 0446 | 加工设备内销 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 0456 | 加工设备结转 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 0466 | 加工设备退运 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 0500 | 减免设备结转 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 0513 | 补偿贸易 | 15 | 补偿贸易 |
| 0544 | 保区进料料件 | 43 | 特殊监管区进出境/区货物 |
| 0545 | 保区来料料件 | 43 | 特殊监管区进出境/区货物 |
| 0615 | 进料对口 | 13 | 进料加工 |
| 0642 | 进料以产顶进 | 13 | 进料加工 |
| 0644 | 进料料件内销 | 13 | 进料加工 |
| 0654 | 进料深加工 | 13 | 进料加工 |
| 0657 | 进料余料结转 | 13 | 进料加工 |
| 0664 | 进料料件复出 | 13 | 进料加工 |
| 0700 | 进料料件退换 | 13 | 进料加工 |
| 0715 | 进料非对口 | 13 | 进料加工 |
| 0744 | 进料成品减免 | 13 | 进料加工 |
| 0815 | 低值辅料 | 13 | 进料加工 |
| 0844 | 进料边角料内销 | 13 | 进料加工 |
| 0845 | 来料边角料内销 | 12 | 来料加工 |
| 0864 | 进料边角料复出 | 13 | 进料加工 |
| 0865 | 来料边角料复出 | 12 | 来料加工 |
| 1039 | 市场采购 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 1139 | 国轮油物料 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 1200 | 保税间货物 | 24 | 保税区进出区货物 |
| 1210 | 保税电商 | 42 | 跨境电子商务 |
| 1215 | 保税工厂 | 13 | 进料加工 |
| 1233 | 保税仓库货物 | 23 | 保税区进出境仓储、转口货物 |
| 1234 | 保税区仓储转口 | 23 | 保税区进出境仓储、转口货物 |
| 1239 | 保税电商A | 42 | 跨境电子商务 |
| 1300 | 修理物品 | 35 | 修理物品 |
| 1371 | 保税维修 | 35 | 修理物品 |
| 1427 | 出料加工 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 1500 | 租赁不满1年 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 1523 | 租赁贸易 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 1616 | 寄售代销 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 1741 | 免税品 | 41 | 免税品 |
| 1831 | 外汇商品 | 41 | 免税品 |
| 2025 | 合资合作设备 | 18 | 外商投资 |
| 2210 | 对外投资 | 19 | 其他贸易性货物 |
| 2225 | 外资设备物品 | 18 | 外商投资 |
| 2439 | 常驻机构公用 | 37 | 常驻机构公用 |
| 2600 | 暂时进出货物 | 29 | 暂时进出口货物 |
| 2700 | 展览品 | 30 | 展览品 |
| 2939 | 陈列样品 | 20 | 样品 |
| 3010 | 货样广告品 | 20 | 样品 |
| 3100 | 无代价抵偿 | 38 | 无代价抵偿 |
| 3339 | 其他进出口免费 | 31 | 其他非贸易性货物 |
| 3410 | 承包工程进口 | 21 | 对外承包工程进出口货物 |
| 3422 | 对外承包出口 | 21 | 对外承包工程进出口货物 |
| 3511 | 援助物资 | 17 | 无偿援助 |
| 3611 | 无偿军援 | 40 | 军事装备 |
| 3612 | 捐赠物资 | 31 | 其他非贸易性货物 |
| 3910 | 军事装备 | 40 | 军事装备 |
| 4019 | 边境小额 | 16 | 边境小额贸易 |
| 4039 | 对台小额 | 34 | 小额贸易 |
| 4139 | 对台小额商品交易市场 | 34 | 小额贸易 |
| 4200 | 驻外机构运回 | 31 | 其他非贸易性货物 |
| 4239 | 驻外机构购进 | 31 | 其他非贸易性货物 |
| 4400 | 来料成品退换 | 12 | 来料加工 |
| 4500 | 直接退运 | 35 | 退运货物 |
| 4539 | 进口溢误卸 | 31 | 其他非贸易性货物 |
| 4561 | 退运货物 | 27 | 退运货物 |
| 4600 | 进料成品退换 | 13 | 进料加工 |
| 5000 | 料件进出区 | 43 | 特殊监管区进出境/区货物 |
| 5010 | 特殊区域研发货物 | 11 | 一般贸易 |
| 5014 | 区内来料加工 | 12 | 来料加工 |
| 5015 | 区内进料加工货物 | 13 | 进料加工 |
| 5033 | 区内仓储货物 | 43 | 特殊监管区进出境/区货物 |
| 5034 | 区内物流货物 | 43 | 特殊监管区进出境/区货物 |
| 5100 | 成品进出区 | 43 | 特殊监管区进出境/区货物 |
| 5300 | 设备进出区 | 43 | 特殊监管区进出境/区货物 |
| 5335 | 境外设备进区 | 43 | 特殊监管区进出境/区货物 |
| 5361 | 区内设备退运 | 43 | 特殊监管区进出境/区货物 |
| 6033 | 物流中心进出境货物 | 43 | 特殊监管区进出境/区货物 |
| 9600 | 内贸货物跨境运输 | 35 | 其他非贸易性货物 |
| 9610 | 电子商务 | 42 | 跨境电子商务 |
| 9639 | 海关处理货物 | 31 | 其他非贸易性货物 |
| 9700 | 后续补税 | 31 | 其他非贸易性货物 |
| 9739 | 其他贸易 | 35 | 其他贸易性货物 |
| 9800 | 租赁征税 | 31 | 其他非贸易性货物 |
| 9839 | 留赠转卖物品 | 31 | 其他非贸易性货物 |
| 9900 | 其他 | 19 | 其他贸易性货物 |



