| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 原报关代码 |
| AFG | 阿富汗 | Afghanistan | 101 |
| ALB | 阿尔巴尼亚 | Albania | 313 |
| ATA | 南极洲 | Antarctica | 701 |
| DZA | 阿尔及利亚 | Algeria | 201 |
| ASM | 美属萨摩亚 | American Samoa | 699 |
| AND | 安道尔 | Andorra | 314 |
| AGO | 安哥拉 | Angola | 202 |
| ATG | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 401 |
| AZE | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 339 |
| ARG | 阿根廷 | Argentina | 402 |
| AUS | 澳大利亚 | Australia | 601 |
| AUT | 奥地利 | Austria | 315 |
| BHS | 巴哈马 | Bahamas (the) | 404 |
| BHR | 巴林 | Bahrain | 102 |
| BGD | 孟加拉 | Bangladesh | 103 |
| ARM | 亚美尼亚 | Armenia | 338 |
| BRB | 巴巴多斯 | Barbados | 405 |
| BEL | 比利时 | Belgium | 301 |
| BMU | 百慕大 | Bermuda | 504 |
| BTN | 不丹 | Bhutan | 104 |
| BOL | 玻利维亚 | Bolivia (Plurinational State of) | 408 |
| BIH | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 355 |
| BWA | 博茨瓦纳 | Botswana | 204 |
| BVT | 布维岛 | Bouvet Island | 326 |
| BRA | 巴西 | Brazil | 410 |
| BLZ | 伯利兹 | Belize | 406 |
| IOT | 英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory (the) | 299 |
| SLB | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 613 |
| VGB | 英属维尔京群岛 | Virgin Islands (British) | 446 |
| BRN | 文莱 | Brunei Darussalam | 105 |
| BGR | 保加利亚 | Bulgaria | 316 |
| MMR | 缅甸 | Myanmar | 106 |
| BDI | 布隆迪 | Burundi | 205 |
| BLR | 白俄罗斯 | Belarus | 340 |
| KHM | 柬埔寨 | Cambodia | 107 |
| CMR | 喀麦隆 | Cameroon | 206 |
| CAN | 加拿大 | Canada | 501 |
| CPV | 佛得角 | Cabo Verde | 208 |
| CYM | 开曼群岛 | Cayman Islands (the) | 411 |
| CAF | 中非 | Central African Republic (the) | 209 |
| LKA | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 134 |
| TCD | 乍得 | Chad | 211 |
| CHL | 智利 | Chile | 412 |
| CHN | 中国 | China | 142 |
| TWN | 中国台湾 | Taiwan (Province of China) | 143 |
| CXR | 圣诞岛 | Christmas Island | 699 |
| CCK | 科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling) Islands (the) | 699 |
| COL | 哥伦比亚 | Colombia | 413 |
| COM | 科摩罗 | Comoros (the) | 212 |
| MYT | 马约特 | Mayotte | 259 |
| COG | 刚果(布) | Congo (the) | 213 |
| COD | 刚果(金) | Congo (the Democratic Republic of the) | 252 |
| COK | 库克群岛 | Cook Islands (the) | 602 |
| CRI | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 415 |
| HRV | 克罗地亚 | Croatia | 351 |
| CUB | 古巴 | Cuba | 416 |
| CYP | 塞浦路斯 | Cyprus | 108 |
| CZE | 捷克 | Czechia | 352 |
| BEN | 贝宁 | Benin | 203 |
| DNK | 丹麦 | Denmark | 302 |
| DMA | 多米尼克 | Dominica | 414 |
| DOM | 多米尼加 | Dominican Republic (the) | 418 |
| ECU | 厄瓜多尔 | Ecuador | 419 |
| SLV | 萨尔瓦多 | El Salvador | 440 |
| GNQ | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 216 |
| ETH | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 217 |
| ERI | 厄立特里亚 | Eritrea | 258 |
| EST | 爱沙尼亚 | Estonia | 334 |
| FRO | 法罗群岛 | Faroe Islands (the) | 357 |
| FLK | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | Falkland Islands (the) [Malvinas] | 499 |
| SGS | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 499 |
| FJI | 斐济 | Fiji | 603 |
| FIN | 芬兰 | Finland | 318 |
| ALA | 阿兰群岛(波罗的海中芬兰所属群岛) | Åland Islands | 399 |
| FRA | 法国 | France | 305 |
| GUF | 法属圭亚那 | French Guiana | 420 |
| PYF | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | 623 |
| ATF | 法属南部领地 | French Southern Territories (the) | 299 |
| DJI | 吉布提 | Djibouti | 214 |
| GAB | 加蓬 | Gabon | 218 |
| GEO | 格鲁吉亚 | Georgia | 337 |
| GMB | 冈比亚 | Gambia (the) | 219 |
| PSE | 巴勒斯坦 | Palestine, State of | 128 |
| DEU | 德国 | Germany | 304 |
| GHA | 加纳 | Ghana | 220 |
| GIB | 直布罗陀 | Gibraltar | 320 |
| KIR | 基里巴斯 | Kiribati | 618 |
| GRC | 希腊 | Greece | 310 |
| GRL | 格陵兰 | Greenland | 503 |
| GRD | 格林纳达 | Grenada | 421 |
| GLP | 瓜德罗普 | Guadeloupe | 422 |
| GUM | 关岛 | Guam | 699 |
| GTM | 危地马拉 | Guatemala | 423 |
| GIN | 几内亚 | Guinea | 221 |
| GUY | 圭亚那 | Guyana | 424 |
| HTI | 海地 | Haiti | 425 |
| HMD | 赫德岛和麦克唐纳岛 | Heard Island and McDonald Islands | 699 |
| VAT | 梵蒂冈 | Holy See (the) | 356 |
| HND | 洪都拉斯 | Honduras | 426 |
| HKG | 中国香港 | Hong Kong | 110 |
| HUN | 匈牙利 | Hungary | 321 |
| ISL | 冰岛 | Iceland | 322 |
| IND | 印度 | India | 111 |
| IDN | 印度尼西亚 | Indonesia | 112 |
| IRN | 伊朗 | Iran (Islamic Republic of) | 113 |
| IRQ | 伊拉克 | Iraq | 114 |
| IRL | 爱尔兰 | Ireland | 306 |
| ISR | 以色列 | Israel | 115 |
| ITA | 意大利 | Italy | 307 |
| CIV | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 223 |
| JAM | 牙买加 | Jamaica | 427 |
| JPN | 日本 | Japan | 116 |
| KAZ | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 145 |
| JOR | 约旦 | Jordan | 117 |
| KEN | 肯尼亚 | Kenya | 224 |
| PRK | 朝鲜 | Korea (the Democratic People's Republic of) | 109 |
| KOR | 韩国 | Korea (the Republic of) | 133 |
| KWT | 科威特 | Kuwait | 118 |
| KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 146 |
| LAO | 老挝 | Lao People's Democratic Republic (the) | 119 |
| LBN | 黎巴嫩 | Lebanon | 120 |
| LSO | 莱索托 | Lesotho | 255 |
| LVA | 拉脱维亚 | Latvia | 335 |
| LBR | 利比里亚 | Liberia | 225 |
| LBY | 利比亚 | Libya | 226 |
| LIE | 列支敦士登 | Liechtenstein | 323 |
| LTU | 立陶宛 | Lithuania | 336 |
| LUX | 卢森堡 | Luxembourg | 308 |
| MAC | 中国澳门 | Macao | 121 |
| MDG | 马达加斯加 | Madagascar | 227 |
| MWI | 马拉维 | Malawi | 228 |
| MYS | 马来西亚 | Malaysia | 122 |
| MDV | 马尔代夫 | Maldives | 123 |
| MLI | 马里 | Mali | 229 |
| MLT | 马耳他 | Malta | 324 |
| MTQ | 马提尼克 | Martinique | 428 |
| MRT | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 230 |
| MUS | 毛里求斯 | Mauritius | 231 |
| MEX | 墨西哥 | Mexico | 429 |
| MCO | 摩纳哥 | Monaco | 325 |
| MNG | 蒙古 | Mongolia | 124 |
| MDA | 摩尔多瓦 | Moldova (the Republic of) | 343 |
| MNE | 黑山共和国 | Montenegro | 359 |
| MSR | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 430 |
| MAR | 摩洛哥 | Morocco | 232 |
| MOZ | 莫桑比克 | Mozambique | 233 |
| OMN | 阿曼 | Oman | 126 |
| NAM | 纳米比亚 | Namibia | 234 |
| NRU | 瑙鲁 | Nauru | 606 |
| NPL | 尼泊尔 | Nepal | 125 |
| NLD | 荷兰 | Netherlands (the) | 309 |
| CUW | 库腊索岛 | Curaçao | 417 |
| ABW | 阿鲁巴 | Aruba | 403 |
| SXM | 荷属圣马丁岛 | Sint Maarten (Dutch part) | 449 |
| BES | 博内尔岛、圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 449 |
| NCL | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 607 |
| VUT | 瓦努阿图 | Vanuatu | 608 |
| NZL | 新西兰 | New Zealand | 609 |
| NIC | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 431 |
| NER | 尼日尔 | Niger (the) | 235 |
| NGA | 尼日利亚 | Nigeria | 236 |
| NIU | 纽埃 | Niue | 699 |
| NFK | 诺福克岛 | Norfolk Island | 610 |
| NOR | 挪威 | Norway | 326 |
| MNP | 北马里亚纳自由联邦 | Northern Mariana Islands (the) | 699 |
| UMI | 美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands (the) | 699 |
| FSM | 密克罗尼西亚(联邦) | Micronesia (Federated States of) | 620 |
| MHL | 马绍尔群岛 | Marshall Islands (the) | 621 |
| PLW | 帕劳 | Palau | 622 |
| PAK | 巴基斯坦 | Pakistan | 127 |
| PAN | 巴拿马 | Panama | 432 |
| PNG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 611 |
| PRY | 巴拉圭 | Paraguay | 433 |
| PER | 秘鲁 | Peru | 434 |
| PHL | 菲律宾 | Philippines (the) | 129 |
| PCN | 皮特凯恩 | Pitcairn | 699 |
| POL | 波兰 | Poland | 327 |
| PRT | 葡萄牙 | Portugal | 311 |
| GNB | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 222 |
| TLS | 东帝汶 | Timor-Leste | 144 |
| PRI | 波多黎各 | Puerto Rico | 435 |
| QAT | 卡塔尔 | Qatar | 130 |
| REU | 留尼汪 | Réunion | 237 |
| ROU | 罗马尼亚 | Romania | 328 |
| RUS | 俄罗斯联邦 | Russian Federation (the) | 344 |
| RWA | 卢旺达 | Rwanda | 238 |
| BLM | 加勒比海圣巴特岛 | Saint Barthélemy | 499 |
| SHN | 圣赫勒拿 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 299 |
| KNA | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 447 |
| AIA | 安圭拉 | Anguilla | 499 |
| LCA | 圣卢西亚 | Saint Lucia | 437 |
| MAF | 圣马丁(法国) | Saint Martin (French part) | 438 |
| SPM | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | 448 |
| VCT | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 439 |
| SMR | 圣马力诺 | San Marino | 329 |
| STP | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 239 |
| SAU | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 131 |
| SEN | 塞内加尔 | Senegal | 240 |
| SRB | 塞尔维亚共和国 | Serbia | 358 |
| SYC | 塞舌尔 | Seychelles | 241 |
| SLE | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 242 |
| SGP | 新加坡 | Singapore | 132 |
| SVK | 斯洛伐克 | Slovakia | 353 |
| VNM | 越南 | Viet Nam | 141 |
| SVN | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 350 |
| SOM | 索马里 | Somalia | 243 |
| ZAF | 南非 | South Africa | 244 |
| ZWE | 津巴布韦 | Zimbabwe | 254 |
| ESP | 西班牙 | Spain | 312 |
| SSD | 南苏丹 | South Sudan | 260 |
| SDN | 苏丹 | Sudan (the) | 246 |
| ESH | 西撒哈拉 | Western Sahara* | 245 |
| SUR | 苏里南 | Suriname | 441 |
| SJM | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | Svalbard and Jan Mayen | 399 |
| SWZ | 斯威士兰 | Swaziland | 257 |
| SWE | 瑞典 | Sweden | 330 |
| CHE | 瑞士 | Switzerland | 331 |
| SYR | 叙利亚 | Syrian Arab Republic | 135 |
| TJK | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 147 |
| THA | 泰国 | Thailand | 136 |
| TGO | 多哥 | Togo | 248 |
| TKL | 托克劳 | Tokelau | 699 |
| TON | 汤加 | Tonga | 614 |
| TTO | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 442 |
| ARE | 阿联酋 | United Arab Emirates (the) | 138 |
| TUN | 突尼斯 | Tunisia | 249 |
| TUR | 土耳其 | Turkey | 137 |
| TKM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 148 |
| TCA | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands (the) | 443 |
| TUV | 图瓦卢 | Tuvalu | 619 |
| UGA | 乌干达 | Uganda | 250 |
| UKR | 乌克兰 | Ukraine | 347 |
| MKD | 马其顿 | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | 354 |
| EGY | 埃及 | Egypt | 215 |
| GBR | 英国 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 303 |
| GGY | 根西岛 | Guernsey | 399 |
| JEY | 泽西岛 | Jersey | 399 |
| IMN | 马恩岛 | Isle of Man | 399 |
| TZA | 坦桑尼亚 | Tanzania, United Republic of | 247 |
| USA | 美国 | United States of America (the) | 502 |
| VIR | 美属维尔京群岛 | Virgin Islands (U.S.) | 499 |
| BFA | 布基纳法索 | Burkina Faso | 251 |
| URY | 乌拉圭 | Uruguay | 444 |
| UZB | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 149 |
| VEN | 委内瑞拉 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 445 |
| WLF | 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | 625 |
| WSM | 萨摩亚 | Samoa | 617 |
| YEM | 也门 | Yemen | 139 |
| ZMB | 赞比亚 | Zambia | 253 |
| ZAS | 亚洲其他国家(地区) | Asia other | 199 |
| ZAO | 非洲其他国家(地区) | Africa other | 299 |
| ZEU | 欧洲其他国家(地区) | Europe other | 399 |
| ZSA | 拉丁美洲其他国家(地区) | South America other | 499 |
| ZNA | 北美洲其他国家(地区) | North America other | 599 |
| ZOC | 大洋洲其他国家(地区) | Oceania other | 699 |
| CEU | 休达 | Ceuta | 210 |
| MEL | 梅利利亚 | Melilla | 256 |
| CAI | 加那利群岛 | Canary Islands | 207 |
| GAM | 盖比群岛 | Gambier Islands | 604 |
| SOC | 社会群岛 | Society Islands | 612 |
| TUB | 土布艾群岛 | Tubai Islands | 616 |
| MAI | 马克萨斯群岛 | Marquesas Islands | 605 |
| TUA | 土阿莫土群岛 | Tuamotu Islands | 615 |
| ZZZ | 国(地)别不详 | Countries(reg.) unknow | 701 |
| ZUN | 联合国及机构和国际组织 | UN and oth.int'l org | 702 |



