| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 原报检代码 |
| AFG | 阿富汗 | Afghanistan | 004 |
| ALB | 阿尔巴尼亚 | Albania | 008 |
| ATA | 南极洲 | Antarctica | 010 |
| DZA | 阿尔及利亚 | Algeria | 012 |
| ASM | 美属萨摩亚 | American Samoa | 016 |
| AND | 安道尔 | Andorra | 020 |
| AGO | 安哥拉 | Angola | 024 |
| ATG | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 028 |
| AZE | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 031 |
| ARG | 阿根廷 | Argentina | 032 |
| AUS | 澳大利亚 | Australia | 036 |
| AUT | 奥地利 | Austria | 040 |
| BHS | 巴哈马 | Bahamas (the) | 044 |
| BHR | 巴林 | Bahrain | 048 |
| BGD | 孟加拉 | Bangladesh | 050 |
| ARM | 亚美尼亚 | Armenia | 051 |
| BRB | 巴巴多斯 | Barbados | 052 |
| BEL | 比利时 | Belgium | 056 |
| BMU | 百慕大 | Bermuda | 060 |
| BTN | 不丹 | Bhutan | 064 |
| BOL | 玻利维亚 | Bolivia (Plurinational State of) | 068 |
| BIH | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 070 |
| BWA | 博茨瓦纳 | Botswana | 072 |
| BVT | 布维岛 | Bouvet Island | 074 |
| BRA | 巴西 | Brazil | 076 |
| BLZ | 伯利兹 | Belize | 084 |
| IOT | 英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory (the) | 086 |
| SLB | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 090 |
| VGB | 英属维尔京群岛 | Virgin Islands (British) | 092 |
| BRN | 文莱 | Brunei Darussalam | 096 |
| BGR | 保加利亚 | Bulgaria | 100 |
| MMR | 缅甸 | Myanmar | 104 |
| BDI | 布隆迪 | Burundi | 108 |
| BLR | 白俄罗斯 | Belarus | 112 |
| KHM | 柬埔寨 | Cambodia | 116 |
| CMR | 喀麦隆 | Cameroon | 120 |
| CAN | 加拿大 | Canada | 124 |
| CPV | 佛得角 | Cabo Verde | 132 |
| CYM | 开曼群岛 | Cayman Islands (the) | 136 |
| CAF | 中非 | Central African Republic (the) | 140 |
| LKA | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 144 |
| TCD | 乍得 | Chad | 148 |
| CHL | 智利 | Chile | 152 |
| CHN | 中国 | China | 156 |
| TWN | 中国台湾 | Taiwan (Province of China) | 158 |
| CXR | 圣诞岛 | Christmas Island | 162 |
| CCK | 科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling) Islands (the) | 166 |
| COL | 哥伦比亚 | Colombia | 170 |
| COM | 科摩罗 | Comoros (the) | 174 |
| MYT | 马约特 | Mayotte | 175 |
| COG | 刚果(布) | Congo (the) | 178 |
| COD | 刚果(金) | Congo (the Democratic Republic of the) | 180 |
| COK | 库克群岛 | Cook Islands (the) | 184 |
| CRI | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 188 |
| HRV | 克罗地亚 | Croatia | 191 |
| CUB | 古巴 | Cuba | 192 |
| CYP | 塞浦路斯 | Cyprus | 196 |
| CZE | 捷克 | Czechia | 203 |
| BEN | 贝宁 | Benin | 204 |
| DNK | 丹麦 | Denmark | 208 |
| DMA | 多米尼克 | Dominica | 212 |
| DOM | 多米尼加 | Dominican Republic (the) | 214 |
| ECU | 厄瓜多尔 | Ecuador | 218 |
| SLV | 萨尔瓦多 | El Salvador | 222 |
| GNQ | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 226 |
| ETH | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 231 |
| ERI | 厄立特里亚 | Eritrea | 232 |
| EST | 爱沙尼亚 | Estonia | 233 |
| FRO | 法罗群岛 | Faroe Islands (the) | 234 |
| FLK | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | Falkland Islands (the) [Malvinas] | 238 |
| SGS | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 239 |
| FJI | 斐济 | Fiji | 242 |
| FIN | 芬兰 | Finland | 246 |
| ALA | 阿兰群岛(波罗的海中芬兰所属群岛) | Åland Islands | 248 |
| FRA | 法国 | France | 250 |
| GUF | 法属圭亚那 | French Guiana | 254 |
| PYF | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | 258 |
| ATF | 法属南部领地 | French Southern Territories (the) | 260 |
| DJI | 吉布提 | Djibouti | 262 |
| GAB | 加蓬 | Gabon | 266 |
| GEO | 格鲁吉亚 | Georgia | 268 |
| GMB | 冈比亚 | Gambia (the) | 270 |
| PSE | 巴勒斯坦 | Palestine, State of | 275 |
| DEU | 德国 | Germany | 276 |
| GHA | 加纳 | Ghana | 288 |
| GIB | 直布罗陀 | Gibraltar | 292 |
| KIR | 基里巴斯 | Kiribati | 296 |
| GRC | 希腊 | Greece | 300 |
| GRL | 格陵兰 | Greenland | 304 |
| GRD | 格林纳达 | Grenada | 308 |
| GLP | 瓜德罗普 | Guadeloupe | 312 |
| GUM | 关岛 | Guam | 316 |
| GTM | 危地马拉 | Guatemala | 320 |
| GIN | 几内亚 | Guinea | 324 |
| GUY | 圭亚那 | Guyana | 328 |
| HTI | 海地 | Haiti | 332 |
| HMD | 赫德岛和麦克唐纳岛 | Heard Island and McDonald Islands | 334 |
| VAT | 梵蒂冈 | Holy See (the) | 336 |
| HND | 洪都拉斯 | Honduras | 340 |
| HKG | 中国香港 | Hong Kong | 344 |
| HUN | 匈牙利 | Hungary | 348 |
| ISL | 冰岛 | Iceland | 352 |
| IND | 印度 | India | 356 |
| IDN | 印度尼西亚 | Indonesia | 360 |
| IRN | 伊朗 | Iran (Islamic Republic of) | 364 |
| IRQ | 伊拉克 | Iraq | 368 |
| IRL | 爱尔兰 | Ireland | 372 |
| ISR | 以色列 | Israel | 376 |
| ITA | 意大利 | Italy | 380 |
| CIV | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 384 |
| JAM | 牙买加 | Jamaica | 388 |
| JPN | 日本 | Japan | 392 |
| KAZ | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 398 |
| JOR | 约旦 | Jordan | 400 |
| KEN | 肯尼亚 | Kenya | 404 |
| PRK | 朝鲜 | Korea (the Democratic People's Republic of) | 408 |
| KOR | 韩国 | Korea (the Republic of) | 410 |
| KWT | 科威特 | Kuwait | 414 |
| KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 417 |
| LAO | 老挝 | Lao People's Democratic Republic (the) | 418 |
| LBN | 黎巴嫩 | Lebanon | 422 |
| LSO | 莱索托 | Lesotho | 426 |
| LVA | 拉脱维亚 | Latvia | 428 |
| LBR | 利比里亚 | Liberia | 430 |
| LBY | 利比亚 | Libya | 434 |
| LIE | 列支敦士登 | Liechtenstein | 438 |
| LTU | 立陶宛 | Lithuania | 440 |
| LUX | 卢森堡 | Luxembourg | 442 |
| MAC | 中国澳门 | Macao | 446 |
| MDG | 马达加斯加 | Madagascar | 450 |
| MWI | 马拉维 | Malawi | 454 |
| MYS | 马来西亚 | Malaysia | 458 |
| MDV | 马尔代夫 | Maldives | 462 |
| MLI | 马里 | Mali | 466 |
| MLT | 马耳他 | Malta | 470 |
| MTQ | 马提尼克 | Martinique | 474 |
| MRT | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 478 |
| MUS | 毛里求斯 | Mauritius | 480 |
| MEX | 墨西哥 | Mexico | 484 |
| MCO | 摩纳哥 | Monaco | 492 |
| MNG | 蒙古 | Mongolia | 496 |
| MDA | 摩尔多瓦 | Moldova (the Republic of) | 498 |
| MNE | 黑山共和国 | Montenegro | 499 |
| MSR | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 500 |
| MAR | 摩洛哥 | Morocco | 504 |
| MOZ | 莫桑比克 | Mozambique | 508 |
| OMN | 阿曼 | Oman | 512 |
| NAM | 纳米比亚 | Namibia | 516 |
| NRU | 瑙鲁 | Nauru | 520 |
| NPL | 尼泊尔 | Nepal | 524 |
| NLD | 荷兰 | Netherlands (the) | 528 |
| CUW | 库腊索岛 | Curaçao | 531 |
| ABW | 阿鲁巴 | Aruba | 533 |
| SXM | 荷属圣马丁岛 | Sint Maarten (Dutch part) | 534 |
| BES | 博内尔岛、圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 535 |
| NCL | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 540 |
| VUT | 瓦努阿图 | Vanuatu | 548 |
| NZL | 新西兰 | New Zealand | 554 |
| NIC | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 558 |
| NER | 尼日尔 | Niger (the) | 562 |
| NGA | 尼日利亚 | Nigeria | 566 |
| NIU | 纽埃 | Niue | 570 |
| NFK | 诺福克岛 | Norfolk Island | 574 |
| NOR | 挪威 | Norway | 578 |
| MNP | 北马里亚纳自由联邦 | Northern Mariana Islands (the) | 580 |
| UMI | 美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands (the) | 581 |
| FSM | 密克罗尼西亚(联邦) | Micronesia (Federated States of) | 583 |
| MHL | 马绍尔群岛 | Marshall Islands (the) | 584 |
| PLW | 帕劳 | Palau | 585 |
| PAK | 巴基斯坦 | Pakistan | 586 |
| PAN | 巴拿马 | Panama | 591 |
| PNG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 598 |
| PRY | 巴拉圭 | Paraguay | 600 |
| PER | 秘鲁 | Peru | 604 |
| PHL | 菲律宾 | Philippines (the) | 608 |
| PCN | 皮特凯恩 | Pitcairn | 612 |
| POL | 波兰 | Poland | 616 |
| PRT | 葡萄牙 | Portugal | 620 |
| GNB | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 624 |
| TLS | 东帝汶 | Timor-Leste | 626 |
| PRI | 波多黎各 | Puerto Rico | 630 |
| QAT | 卡塔尔 | Qatar | 634 |
| REU | 留尼汪 | Réunion | 638 |
| ROU | 罗马尼亚 | Romania | 642 |
| RUS | 俄罗斯联邦 | Russian Federation (the) | 643 |
| RWA | 卢旺达 | Rwanda | 646 |
| BLM | 加勒比海圣巴特岛 | Saint Barthélemy | 652 |
| SHN | 圣赫勒拿 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 654 |
| KNA | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 659 |
| AIA | 安圭拉 | Anguilla | 660 |
| LCA | 圣卢西亚 | Saint Lucia | 662 |
| MAF | 圣马丁(法国) | Saint Martin (French part) | 663 |
| SPM | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | 666 |
| VCT | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 670 |
| SMR | 圣马力诺 | San Marino | 674 |
| STP | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 678 |
| SAU | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 682 |
| SEN | 塞内加尔 | Senegal | 686 |
| SRB | 塞尔维亚共和国 | Serbia | 688 |
| SYC | 塞舌尔 | Seychelles | 690 |
| SLE | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 694 |
| SGP | 新加坡 | Singapore | 702 |
| SVK | 斯洛伐克 | Slovakia | 703 |
| VNM | 越南 | Viet Nam | 704 |
| SVN | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 705 |
| SOM | 索马里 | Somalia | 706 |
| ZAF | 南非 | South Africa | 710 |
| ZWE | 津巴布韦 | Zimbabwe | 716 |
| ESP | 西班牙 | Spain | 724 |
| SSD | 南苏丹 | South Sudan | 728 |
| SDN | 苏丹 | Sudan (the) | 729 |
| ESH | 西撒哈拉 | Western Sahara* | 732 |
| SUR | 苏里南 | Suriname | 740 |
| SJM | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | Svalbard and Jan Mayen | 744 |
| SWZ | 斯威士兰 | Swaziland | 748 |
| SWE | 瑞典 | Sweden | 752 |
| CHE | 瑞士 | Switzerland | 756 |
| SYR | 叙利亚 | Syrian Arab Republic | 760 |
| TJK | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 762 |
| THA | 泰国 | Thailand | 764 |
| TGO | 多哥 | Togo | 768 |
| TKL | 托克劳 | Tokelau | 772 |
| TON | 汤加 | Tonga | 776 |
| TTO | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 780 |
| ARE | 阿联酋 | United Arab Emirates (the) | 784 |
| TUN | 突尼斯 | Tunisia | 788 |
| TUR | 土耳其 | Turkey | 792 |
| TKM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 795 |
| TCA | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands (the) | 796 |
| TUV | 图瓦卢 | Tuvalu | 798 |
| UGA | 乌干达 | Uganda | 800 |
| UKR | 乌克兰 | Ukraine | 804 |
| MKD | 马其顿 | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | 807 |
| EGY | 埃及 | Egypt | 818 |
| GBR | 英国 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 826 |
| GGY | 根西岛 | Guernsey | 831 |
| JEY | 泽西岛 | Jersey | 832 |
| IMN | 马恩岛 | Isle of Man | 833 |
| TZA | 坦桑尼亚 | Tanzania, United Republic of | 834 |
| USA | 美国 | United States of America (the) | 840 |
| VIR | 美属维尔京群岛 | Virgin Islands (U.S.) | 850 |
| BFA | 布基纳法索 | Burkina Faso | 854 |
| URY | 乌拉圭 | Uruguay | 858 |
| UZB | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 860 |
| VEN | 委内瑞拉 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 862 |
| WLF | 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | 876 |
| WSM | 萨摩亚 | Samoa | 882 |
| YEM | 也门 | Yemen | 887 |
| ZMB | 赞比亚 | Zambia | 894 |
| ZAS | 亚洲其他国家(地区) | Asia other | 903 |
| ZAO | 非洲其他国家(地区) | Africa other | 906 |
| ZEU | 欧洲其他国家(地区) | Europe other | 909 |
| ZSA | 拉丁美洲其他国家(地区) | South America other | 912 |
| ZNA | 北美洲其他国家(地区) | North America other | 915 |
| ZOC | 大洋洲其他国家(地区) | Oceania other | 918 |
| CEU | 休达 | Ceuta | 142 |
| MEL | 梅利利亚 | Melilla | 482 |
| CAI | 加那利群岛 | Canary Islands | 999 |
| GAM | 盖比群岛 | Gambier Islands | 999 |
| SOC | 社会群岛 | Society Islands | 999 |
| TUB | 土布艾群岛 | Tubai Islands | 999 |
| MAI | 马克萨斯群岛 | Marquesas Islands | 999 |
| TUA | 土阿莫土群岛 | Tuamotu Islands | 999 |
| ZZZ | 国(地)别不详 | Countries(reg.) unknow | 999 |
| ZUN | 联合国及机构和国际组织 | UN and oth.int'l org | 998 |



