| 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 原报检代码 |
| HKD | 港币 | Hong Kong Dollar | 344 |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | Rupiah | 360 |
| JPY | 日本元 | Yen | 392 |
| MOP | 澳门元 | Pataca | 446 |
| MYR | 马来西亚林吉特 | Malaysian Ringgit | 458 |
| PHP | 菲律宾比索 | Philippine Piso | 608 |
| SGD | 新加坡元 | Singapore Dollar | 702 |
| KRW | 韩国圆 | Won | 410 |
| THB | 泰国铢 | Baht | 764 |
| CNY | 人民币 | Yuan Renminbi | 156 |
| TWD | 新台币 | New Taiwan Dollar | 158 |
| EUR | 欧元 | Euro | 910 |
| DKK | 丹麦克朗 | Danish Krone | 208 |
| GBP | 英镑 | Pound Sterling | 826 |
| NOK | 挪威克朗 | Norwegian Krone | 578 |
| SEK | 瑞典克朗 | Swedish Krona | 752 |
| CHF | 瑞士法郎 | Swiss Franc | 756 |
| RUB | 俄罗斯卢布 | Russian Ruble | 643 |
| CAD | 加拿大元 | Canadian Dollar | 124 |
| USD | 美元 | US Dollar | 840 |
| AUD | 澳大利亚元 | Australian Dollar | 036 |
| NZD | 新西兰元 | New Zealand Dollar | 554 |



