| 国别地区代码 | 中文名(简称) | 英文名(简称) | 优/普税率 |
|---|---|---|---|
| 101 | 阿富汗 | Afghanistan | L |
| 102 | 巴林 | Bahrian | L |
| 103 | 孟加拉国 | Bangladesh | L |
| 104 | 不丹 | Bhutan | H |
| 105 | 文莱 | Brunei | L |
| 106 | 缅甸 | Myanmar | L |
| 107 | 柬埔寨 | Cambodia | L |
| 108 | 塞浦路斯 | Cyprus | L |
| 109 | 朝鲜 | Korea,DPR | L |
| 110 | 香港 | Hong Kong | L |
| 111 | 印度 | India | L |
| 112 | 印度尼西亚 | Indonesia | L |
| 113 | 伊朗 | Iran | L |
| 114 | 伊拉克 | Iraq | L |
| 115 | 以色列 | Israel | L |
| 116 | 日本 | Japan | L |
| 117 | 约旦 | Jordan | L |
| 118 | 科威特 | Kuwait | L |
| 119 | 老挝 | Lao PDR | L |
| 120 | 黎巴嫩 | Lebanon | L |
| 121 | 澳门 | Macau | L |
| 122 | 马来西亚 | Malaysia | L |
| 123 | 马尔代夫 | Maldives | L |
| 124 | 蒙古 | Mongolia | L |
| 125 | 尼泊尔联邦民主共和国 | Nepal, FDR | L |
| 126 | 阿曼 | Oman | L |
| 127 | 巴基斯坦 | Pakistan | L |
| 128 | 巴勒斯坦 | Palestine | H |
| 129 | 菲律宾 | Philippines | L |
| 130 | 卡塔尔 | Qatar | L |



