| 国别地区代码 | 中文名(简称) | 英文名(简称) | 优/普税率 |
|---|---|---|---|
| 131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | L |
| 132 | 新加坡 | Singapore | L |
| 133 | 韩国 | Korea, Rep. | L |
| 134 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | L |
| 135 | 叙利亚 | Syrian Arab Republic | L |
| 136 | 泰国 | Thailand | L |
| 137 | 土耳其 | Turkey | L |
| 138 | 阿联酋 | United Arab Emirates | L |
| 139 | 也门 | Yemen | L |
| 141 | 越南 | Viet Nam | L |
| 142 | 中国 | China | L |
| 143 | 台澎金马关税区 | Taiwan, Prov.of China | L |
| 144 | 东帝汶 | Timor-Leste | L |
| 145 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | L |
| 146 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | L |
| 147 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | L |
| 148 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | L |
| 149 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | L |
| 199 | 亚洲其他国家(地区) | Oth. Asia nes | |
| 201 | 阿尔及利亚 | Algeria | L |
| 202 | 安哥拉 | Angola | L |
| 203 | 贝宁 | Benin | L |
| 204 | 博茨瓦那 | Botswana | L |
| 205 | 布隆迪 | Burundi | L |
| 206 | 喀麦隆 | Cameroon | L |
| 207 | 加那利群岛 | Canary Islands | H |
| 208 | 佛得角 | Cape Verde | L |
| 209 | 中非 | Central African Republic. | L |
| 210 | 塞卜泰(休达) | Ceuta | H |
| 211 | 乍得 | Chad | L |



