| 国别地区代码 | 中文名(简称) | 英文名(简称) | 优/普税率 |
|---|---|---|---|
| 350 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | L |
| 351 | 克罗地亚 | Croatia | L |
| 352 | 捷克 | Czech Republic | L |
| 353 | 斯洛伐克 | Slovakia | L |
| 354 | 前南马其顿 | Macedonia,FYR | L |
| 355 | 波黑 | Bosnia and Hercegovina | L |
| 356 | 梵蒂冈城国 | Vatican City State | H |
| 357 | 法罗群岛 | Faroe Islands | L |
| 358 | 塞尔维亚 | Serbia | L |
| 359 | 黑山 | Montenegro | L |
| 399 | 欧洲其他国家(地区) | Oth. Eur. nes | |
| 401 | 安提瓜和巴布达 | Antigua & Barbuda | L |
| 402 | 阿根廷 | Argentina | L |
| 403 | 阿鲁巴 | Aruba | H |
| 404 | 巴哈马 | Bahamas | H |
| 405 | 巴巴多斯 | Barbados | L |
| 406 | 伯利兹 | Belize | L |
| 408 | 多民族玻利维亚国 | Estado Plurinacional de Bolivia | L |
| 409 | 博内尔 | Bonaire | H |
| 410 | 巴西 | Brazil | L |
| 411 | 开曼群岛 | Cayman Islands | H |
| 412 | 智利 | Chile | L |
| 413 | 哥伦比亚 | Colombia | L |
| 414 | 多米尼克 | Dominica | L |
| 415 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | L |
| 416 | 古巴 | Cuba | L |
| 417 | 库腊索岛 | Curacao | H |
| 418 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | L |
| 419 | 厄瓜多尔 | Ecuador | L |
| 420 | 法属圭亚那 | French Guiana | H |



