| 国别地区代码 | 中文名(简称) | 英文名(简称) | 优/普税率 |
|---|---|---|---|
| 212 | 科摩罗 | Comoros | H |
| 213 | 刚果(布) | Congo | L |
| 214 | 吉布提 | Djibouti | L |
| 215 | 埃及 | Egypt | L |
| 216 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | L |
| 217 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | L |
| 218 | 加蓬 | Gabon | L |
| 219 | 冈比亚 | Gambia | L |
| 220 | 加纳 | Ghana | L |
| 221 | 几内亚 | Guinea | L |
| 222 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | L |
| 223 | 科特迪瓦 | Cote d'lvoire | L |
| 224 | 肯尼亚 | Kenya | L |
| 225 | 利比里亚 | Liberia | L |
| 226 | 利比亚 | Libyan Arab Jamahiriya | L |
| 227 | 马达加斯加 | Madagascar | L |
| 228 | 马拉维 | Malawi | L |
| 229 | 马里 | Mali | L |
| 230 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | L |
| 231 | 毛里求斯 | Mauritius | L |
| 232 | 摩洛哥 | Morocco | L |
| 233 | 莫桑比克 | Mozambique | L |
| 234 | 纳米比亚 | Namibia | L |
| 235 | 尼日尔 | Niger | L |
| 236 | 尼日利亚 | Nigeria | L |
| 237 | 留尼汪 | Reunion | H |
| 238 | 卢旺达 | Rwanda | L |
| 239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | H |
| 240 | 塞内加尔 | Senegal | L |
| 241 | 塞舌尔 | Seychelles | H |



