| 国别地区代码 | 中文名(简称) | 英文名(简称) | 优/普税率 |
|---|---|---|---|
| 311 | 葡萄牙 | Portugal | L |
| 312 | 西班牙 | Spain | L |
| 313 | 阿尔巴尼亚 | Albania | L |
| 314 | 安道尔 | Andorra | H |
| 315 | 奥地利 | Austria | L |
| 316 | 保加利亚 | Bulgaria | L |
| 318 | 芬兰 | Finland | L |
| 320 | 直布罗陀 | Gibraltar | H |
| 321 | 匈牙利 | Hungary | L |
| 322 | 冰岛 | Iceland | L |
| 323 | 列支敦士登 | Liechtenstein | L |
| 324 | 马耳他 | Malta | L |
| 325 | 摩纳哥 | Monaco | L |
| 326 | 挪威 | Norway | L |
| 327 | 波兰 | Poland | L |
| 328 | 罗马尼亚 | Romania | L |
| 329 | 圣马力诺 | San Marino | L |
| 330 | 瑞典 | Sweden | L |
| 331 | 瑞士 | Switzerland | L |
| 334 | 爱沙尼亚 | Estonia | L |
| 335 | 拉脱维亚 | Latvia | L |
| 336 | 立陶宛 | Lithuania | L |
| 337 | 格鲁吉亚 | Georgia | L |
| 338 | 亚美尼亚 | Armenia | L |
| 339 | 阿塞拜疆 | Azerbai jan | L |
| 340 | 白俄罗斯 | Belarus | L |
| 343 | 摩尔多瓦 | Moldova | L |
| 344 | 俄罗斯联邦 | Russian Federation | L |
| 347 | 乌克兰 | Ukraine | L |
| 349 | 塞尔维亚和黑山 | H |



