| 国别地区代码 | 中文名(简称) | 英文名(简称) | 优/普税率 |
|---|---|---|---|
| 501 | 加拿大 | Canada | L |
| 502 | 美国 | United States | L |
| 503 | 格陵兰 | Greenland | L |
| 504 | 百慕大 | Bermuda | H |
| 599 | 北美洲其他国家(地区) | Oth. N.Amer. nes | |
| 601 | 澳大利亚 | Australia | L |
| 602 | 库克群岛 | Cook Islands | L |
| 603 | 斐济 | Fiji | L |
| 604 | 盖比群岛 | Gambier Islands | H |
| 605 | 马克萨斯群岛 | Marquesas Islands | H |
| 606 | 瑙鲁 | Nauru | H |
| 607 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | L |
| 608 | 瓦努阿图 | Vanuatu | L |
| 609 | 新西兰 | New Zealand | L |
| 610 | 诺福克岛 | Norfolk Island | H |
| 611 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | L |
| 612 | 社会群岛 | Society Islands | H |
| 613 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | L |
| 614 | 汤加 | Tonga | L |
| 615 | 土阿莫土群岛 | Tuamotu Islands | H |
| 616 | 土布艾群岛 | Tubai Islands | H |
| 617 | 萨摩亚 | Samoa | L |
| 618 | 基里巴斯 | Kiribati | H |
| 619 | 图瓦卢 | Tuvalu | H |
| 620 | 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia, Fs | L |
| 621 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | H |
| 622 | 帕劳 | Palau | H |
| 623 | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | L |
| 625 | 瓦利斯和浮图纳 | Wallis and Futuna | L |
| 699 | 大洋洲其他国家(地区) | Oth. Ocean. nes |



